Японская сторона не исключает причастность российских судов к нанесению повреждений
Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства получена информация Посольства Японии в Москве о возникновении ущерба японским донным жаберным сетям в морском районе, указанном в статье 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года. Об этом сообщает Росрыболовство.
Посольство Японии в Москве обращается к российской стороне с просьбой обеспечить безопасность промысла в зоне действия Меморандума о понимании.
Японская сторона заявила, что не может с уверенностью утверждать, что ущерб снастям был нанесен российскими траулерами, но не исключает причастность российских судов к нанесению повреждений японским орудиям лова.
В связи с этим Сахалино-Курильское теруправление рекомендует капитанам российских судов принять все необходимые меры для соблюдения безопасности мореплавания при ведении тралового промысла в Кунаширском проливе.
******
Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства (далее – Управление) с письмом По информации японской стороны орудиям лова следующих японских судов нанесен ущерб (указаны координаты и время нахождения сетей в море):
1) 11-13.2014 «Хиёси-мару 28» 44.06.49-145.32.53 – 44.06.21-145.32.45;
2) 11-13.2014 «Корё-мару 18» 44.05.56-145.32.39 – 44.06.29-145.32.06;
3) 26-27.11.2014 «Корё-мару 8» 43.59.31-145.27.30 – 43.59.07-145.27.07;
4) 20-22.12.2014 «Корё-мару 8» 43.56.09-145.24.51 – 43.56.40-145.24.33;
5) 14-15.01.2015 «Цубаса-мару 38» 43.54.31-145.23.57 – 43.54.48-145.23.05;
6) 15-16.01.2015 «Цубаса-мару 38» 43.54.32-145.23.56 – 43.54.48-145.23.05;
7) 16-17.01.2015 «Цубаса-мару 38» 43.56.15-145.25.34– 43.56.01-145.25.03;
8) 06-07.02.2015 «Тиё-мару 33» 43.53.24-145.21.47 – 43.53.57-145.21.43;
9) 10-11.02.2015 «Китидзё-мару 31» 43.54.17-145.22.44 – 43.53.58-145.23.29;
10) 11-12.02.2015 «Ёсимунэ-мару 53» 43.53.33-145.23.09 – 43.54.09-145.22.17;
11) 11-12.02.2015 «Тиё-мару 33» 43.53.24-145.22.54 – 43.53.48-145.21.45;
12) 11-12.02.2015 «Китидзё-мару 31» 43.53.47-145.21.39 – 43.53.13-145.22.18;
13) 12-13.02.2015 «Китидзё-мару 31» 43.53.19-145.22.10 – 43.53.49-145.21.09;
14) 12-13.02.2015 «Синсэй-мару 38» 43.53.04-145.22.01 – 43.53.38-145.20.54;
15) 12-13.02.2015 «Ёсимунэ-мару 53» 43.53.32-145.23.01 – 43.53.44-145.22.29;
16) 13-14.02.2015 «Китидзё-мару 31» 43.53.15-145.22.10 – 43.53.49-145.21.10;
17) 13-14.02.2015 «Синсэй-мару 38» 43.53.04-145.22.01 – 43.53.38-145.20.54;
18) 13-14.02.2015 «Косин-мару 28» 43.52.58-145.21.41 – 43.53.22-145.20.51.
Как сообщает японская сторона, во время нанесения повреждений и возникновения ущерба донным жаберным сетям в районе указанных выше координат работали российские траулеры.