Данные оперативной отчетности по производству и поставке рыбной продукции по состоянию на 09.09.2013
Данные оперативной отчетности по производству и поставке рыбной продукции/в тоннах и тысячах условных банок (туб)/ по состоянию на 09.09.2013. Об этом сообщает www.Fishnet.ru со ссылкой на ЦСМС.
(Порядок сбора и представления данных соответствуют Приказу №113 (Государственный Комитет по рыболовству, 26.03.2003, "О статистической отчетности по улову рыбы, добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции").Таблицы сформированы на базе оперативной отчетности предприятий отрасли нарастающим итогом с начала года. В случае если оперативный отчет на последнюю отчетную дату еще не прислан, берется предыдущий оперативный отчет. Емкость условной банки 350 г.).
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов), тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 1717600,53 | 1520905,72 | 170380,67 | 26314,13 | 1441996,99 | 759514,49 | 682482,50 | ||
Приморский край | 458311,04 | 412976,55 | 32734,90 | 12599,59 | 359966,95 | 135520,51 | 224446,44 | ||
Сахалинская область | 505000,77 | 447085,14 | 52807,57 | 5108,06 | 408567,50 | 245690,72 | 162876,77 | ||
Камчатский край | 540756,44 | 497170,44 | 37948,78 | 5637,22 | 468457,39 | 300708,80 | 167748,59 | ||
Магаданская область | 46982,86 | 44863,81 | 188,77 | 1930,29 | 50055,82 | 18855,90 | 31199,92 | ||
Хабаровский край | 138155,14 | 97195,15 | 39921,02 | 1038,97 | 126882,55 | 56658,78 | 70223,76 | ||
Чукотский АО | 28394,27 | 21614,63 | 6779,64 | 28066,78 | 2079,77 | 25987,01 | |||
Северный бассейн | 291885,04 | 279663,50 | 12221,54 | 278405,51 | 194840,33 | 83565,18 | |||
Мурманская область | 175846,70 | 165953,60 | 9893,10 | 169533,99 | 116039,99 | 53494,00 | |||
Архангельская область | 66480,11 | 64151,67 | 2328,43 | 63411,69 | 50030,35 | 13381,34 | |||
Республика Карелия | 39656,86 | 39656,86 | 37792,11 | 21102,28 | 16689,84 | ||||
Ненецкий АО | 9901,37 | 9901,37 | 7667,72 | 7667,72 | |||||
Западный бассейн | 181940,67 | 181893,38 | 47,29 | 165860,50 | 72048,99 | 93811,52 | |||
Калининградская область | 136185,28 | 136137,99 | 47,29 | 121746,06 | 57806,24 | 63939,83 | |||
Ленинградская область | 7953,78 | 7953,78 | 7953,78 | 7953,78 | |||||
г. Санкт-Петербург | 37801,61 | 37801,61 | 36160,66 | 6288,97 | 29871,69 | ||||
Азово-Черноморский бассейн | 15980,10 | 15645,93 | 281,56 | 52,61 | 17472,29 | 17472,29 | |||
Краснодарский край | 11828,81 | 11642,05 | 134,14 | 52,61 | 12794,49 | 12794,49 | |||
Ростовская область | 4151,29 | 4003,88 | 147,41 | 4677,79 | 4677,79 | ||||
Волжско-Каспийский бассейн | 26475,84 | 25073,96 | 701,47 | 700,40 | 27929,23 | 27560,22 | 369,02 | ||
Астраханская область | 21422,99 | 20143,07 | 579,51 | 700,40 | 23372,28 | 23003,26 | 369,02 | ||
Республика Дагестан | 1248,73 | 1237,41 | 11,32 | 1114,70 | 1114,70 | ||||
Республика Калмыкия | 1368,49 | 1368,49 | 1165,66 | 1165,66 | |||||
Волгоградская область | 2141,74 | 2031,09 | 110,64 | 2107,51 | 2107,51 | ||||
Саратовская область | 293,89 | 293,89 | 169,08 | 169,08 | |||||
Саратовская область | 293,89 | 293,89 | 169,08 | 169,08 |
Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, туб
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 71159,56 | 15712,21 | 54876,00 | 571,34 | 49031,77 | 48874,44 | 157,32 | ||
Приморский край | 56328,56 | 3474,57 | 52853,99 | 43379,11 | 43379,11 | ||||
Сахалинская область | 9896,87 | 7528,02 | 1797,51 | 571,34 | 3113,09 | 3113,09 | |||
Камчатский край | 4580,15 | 4421,74 | 158,42 | 2496,05 | 2338,73 | 157,32 | |||
Магаданская область | 30,27 | 1,49 | 28,78 | 30,51 | 30,51 | ||||
Хабаровский край | 323,70 | 286,40 | 37,30 | 13,00 | 13,00 | ||||
Северный бассейн | 106020,67 | 105820,52 | 200,15 | 150076,87 | 150076,87 | ||||
Мурманская область | 105253,21 | 105053,06 | 200,15 | 149109,42 | 149109,42 | ||||
Архангельская область | 419,00 | 419,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
Республика Карелия | 348,46 | 348,46 | 321,45 | 321,45 | |||||
Западный бассейн | 19,96 | 19,96 | 37,43 | 37,43 | |||||
Калининградская область | 19,96 | 19,96 | 37,43 | 37,43 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Ростовская область | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 7,71 | 7,71 | 24,53 | 24,53 | |||||
Астраханская область | 7,71 | 7,71 | 24,53 | 24,53 |
Мука кормовая рыбная и китовая, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 44546,05 | 42158,83 | 2274,54 | 112,67 | 37620,48 | 10312,03 | 27308,46 | ||
Приморский край | 17618,67 | 16376,36 | 1242,30 | 11794,80 | 3280,19 | 8514,60 | |||
Сахалинская область | 8409,08 | 8391,58 | 17,50 | 7726,90 | 412,58 | 7314,32 | |||
Камчатский край | 15397,27 | 14348,45 | 1014,74 | 34,07 | 14724,15 | 4408,97 | 10315,18 | ||
Магаданская область | 668,25 | 589,65 | 78,60 | 653,18 | 176,75 | 476,43 | |||
Хабаровский край | 2058,11 | 2058,11 | 2423,37 | 2033,53 | 389,83 | ||||
Чукотский АО | 394,68 | 394,68 | 298,08 | 298,08 | |||||
Северный бассейн | 2500,66 | 2500,66 | 2407,53 | 2407,53 | |||||
Мурманская область | 699,11 | 699,11 | 667,40 | 667,40 | |||||
Архангельская область | 1005,00 | 1005,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
Республика Карелия | 796,55 | 796,55 | 768,13 | 768,13 | |||||
Западный бассейн | 2369,37 | 2369,37 | 1520,17 | 1391,17 | 129,00 | ||||
Калининградская область | 2363,76 | 2363,76 | 1520,17 | 1391,17 | 129,00 | ||||
г. Санкт-Петербург | 5,61 | 5,61 | |||||||
Волжско-Каспийский бассейн | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
Астраханская область | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Продукция кормовая из рыбы, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 221,96 | 218,98 | 2,98 | 354,57 | 354,57 | ||||
Приморский край | 163,10 | 160,12 | 2,98 | 301,11 | 301,11 | ||||
Сахалинская область | 58,85 | 58,85 | 53,45 | 53,45 | |||||
Северный бассейн | 1553,72 | 1038,98 | 514,74 | 1558,02 | 533,70 | 1024,32 | |||
Мурманская область | 1546,72 | 1031,98 | 514,74 | 1545,32 | 521,00 | 1024,32 | |||
Архангельская область | 7,00 | 7,00 | 12,70 | 12,70 | |||||
Западный бассейн | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
г. Санкт-Петербург | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 62,35 | 48,95 | 13,40 | 46,80 | 46,80 | ||||
Краснодарский край | 16,55 | 3,15 | 13,40 | 1,00 | 1,00 | ||||
Ростовская область | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 88,15 | 63,59 | 24,55 | 84,93 | 84,93 | ||||
Астраханская область | 88,15 | 63,59 | 24,55 | 84,93 | 84,93 | |