Данные оперативной отчетности по производству и поставке рыбной продукции по состоянию на 16.09.2013
(Порядок сбора и представления данных соответствуют Приказу №113 (Государственный Комитет по рыболовству, 26.03.2003, "О статистической отчетности по улову рыбы, добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции").Таблицы сформированы на базе оперативной отчетности предприятий отрасли нарастающим итогом с начала года. В случае если оперативный отчет на последнюю отчетную дату еще не прислан, берется предыдущий оперативный отчет. Емкость условной банки 350 г.)
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов), тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 1719546,40 | 1522650,48 | 170549,49 | 26346,42 | 2725263,31 | 762366,35 | 1962896,95 | ||
Приморский край | 458334,25 | 412999,76 | 32734,90 | 12599,59 | 359996,05 | 135541,26 | 224454,79 | ||
Сахалинская область | 506098,87 | 448180,71 | 52777,82 | 5140,34 | 409621,27 | 246741,66 | 162879,61 | ||
Камчатский край | 540751,31 | 496966,73 | 38147,35 | 5637,23 | 1749521,93 | 302488,98 | 1447032,95 | ||
Магаданская область | 46982,86 | 44863,81 | 188,77 | 1930,29 | 50055,82 | 18855,90 | 31199,92 | ||
Хабаровский край | 138198,61 | 97238,62 | 39921,02 | 1038,97 | 126882,55 | 56658,78 | 70223,76 | ||
Чукотский АО | 29180,48 | 22400,85 | 6779,64 | 29185,68 | 2079,77 | 27105,91 | |||
Северный бассейн | 442376,91 | 430089,59 | 12287,31 | 365384,02 | 214010,95 | 151373,06 | |||
Мурманская область | 315570,68 | 305611,81 | 9958,88 | 249230,33 | 131022,34 | 118207,99 | |||
Архангельская область | 71256,68 | 68928,24 | 2328,43 | 65091,02 | 51164,06 | 13926,96 | |||
Республика Карелия | 45545,88 | 45545,88 | 43394,95 | 24156,83 | 19238,12 | ||||
Ненецкий АО | 10003,67 | 10003,67 | 7667,72 | 7667,72 | |||||
Западный бассейн | 184452,43 | 184405,14 | 47,29 | 168598,70 | 72149,58 | 96449,12 | |||
Калининградская область | 136185,28 | 136137,99 | 47,29 | 121746,06 | 57806,24 | 63939,83 | |||
Ленинградская область | 8054,38 | 8054,38 | 8054,38 | 8054,38 | |||||
г. Санкт-Петербург | 40212,78 | 40212,78 | 38798,26 | 6288,97 | 32509,30 | ||||
Азово-Черноморский бассейн | 15980,12 | 15645,96 | 281,56 | 52,61 | 17472,31 | 17472,31 | |||
Краснодарский край | 11828,83 | 11642,08 | 134,14 | 52,61 | 12794,52 | 12794,52 | |||
Ростовская область | 4151,29 | 4003,88 | 147,41 | 4677,79 | 4677,79 | ||||
Волжско-Каспийский бассейн | 26570,06 | 25168,18 | 701,47 | 700,40 | 28023,45 | 27654,44 | 369,02 | ||
Астраханская область | 21422,99 | 20143,07 | 579,51 | 700,40 | 23372,28 | 23003,26 | 369,02 | ||
Республика Дагестан | 1250,79 | 1239,47 | 11,32 | 1116,76 | 1116,76 | ||||
Республика Калмыкия | 1368,49 | 1368,49 | 1165,66 | 1165,66 | |||||
Волгоградская область | 2233,90 | 2123,26 | 110,64 | 2199,68 | 2199,68 | ||||
Саратовская область | 293,89 | 293,89 | 169,08 | 169,08 | |||||
Саратовская область | 293,89 | 293,89 | 169,08 | 169,08 |
Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, туб
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 71159,56 | 15712,21 | 54876,00 | 571,34 | 49031,77 | 48874,44 | 157,32 | ||
Приморский край | 56328,56 | 3474,57 | 52853,99 | 43379,11 | 43379,11 | ||||
Сахалинская область | 9896,87 | 7528,02 | 1797,51 | 571,34 | 3113,09 | 3113,09 | |||
Камчатский край | 4580,15 | 4421,74 | 158,42 | 2496,05 | 2338,73 | 157,32 | |||
Магаданская область | 30,27 | 1,49 | 28,78 | 30,51 | 30,51 | ||||
Хабаровский край | 323,70 | 286,40 | 37,30 | 13,00 | 13,00 | ||||
Северный бассейн | 106651,73 | 106451,58 | 200,15 | 106428,65 | 106428,65 | ||||
Мурманская область | 105851,55 | 105651,40 | 200,15 | 105461,21 | 105461,21 | ||||
Архангельская область | 439,00 | 439,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
Республика Карелия | 361,18 | 361,18 | 321,45 | 321,45 | |||||
Западный бассейн | 19,96 | 19,96 | 37,43 | 37,43 | |||||
Калининградская область | 19,96 | 19,96 | 37,43 | 37,43 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Ростовская область | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 7,71 | 7,71 | 24,53 | 24,53 | |||||
Астраханская область | 7,71 | 7,71 | 24,53 | 24,53 |
Мука кормовая рыбная и китовая, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 44559,94 | 42172,72 | 2274,54 | 112,67 | 37634,01 | 10312,03 | 27321,99 | ||
Приморский край | 17618,90 | 16376,60 | 1242,30 | 11794,80 | 3280,19 | 8514,60 | |||
Сахалинская область | 8409,08 | 8391,58 | 17,50 | 7726,90 | 412,58 | 7314,32 | |||
Камчатский край | 15410,92 | 14362,10 | 1014,74 | 34,07 | 14737,68 | 4408,97 | 10328,72 | ||
Магаданская область | 668,25 | 589,65 | 78,60 | 653,18 | 176,75 | 476,43 | |||
Хабаровский край | 2058,11 | 2058,11 | 2423,37 | 2033,53 | 389,83 | ||||
Чукотский АО | 394,68 | 394,68 | 298,08 | 298,08 | |||||
Северный бассейн | 4312,03 | 4312,03 | 4140,41 | 4140,41 | |||||
Мурманская область | 2435,09 | 2435,09 | 2348,09 | 2348,09 | |||||
Архангельская область | 1042,00 | 1042,00 | 1024,20 | 1024,20 | |||||
Республика Карелия | 834,95 | 834,95 | 768,13 | 768,13 | |||||
Западный бассейн | 2369,37 | 2369,37 | 1520,17 | 1391,17 | 129,00 | ||||
Калининградская область | 2363,76 | 2363,76 | 1520,17 | 1391,17 | 129,00 | ||||
г. Санкт-Петербург | 5,61 | 5,61 | |||||||
Волжско-Каспийский бассейн | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
Астраханская область | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Продукция кормовая из рыбы, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 221,96 | 218,98 | 2,98 | 354,57 | 354,57 | ||||
Приморский край | 163,10 | 160,12 | 2,98 | 301,11 | 301,11 | ||||
Сахалинская область | 58,85 | 58,85 | 53,45 | 53,45 | |||||
Северный бассейн | 530,03 | 15,29 | 514,74 | 534,33 | 534,33 | ||||
Мурманская область | 523,03 | 8,29 | 514,74 | 521,63 | 521,63 | ||||
Архангельская область | 7,00 | 7,00 | 12,70 | 12,70 | |||||
Западный бассейн | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
г. Санкт-Петербург | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 62,35 | 48,95 | 13,40 | 46,80 | 46,80 | ||||
Краснодарский край | 16,55 | 3,15 | 13,40 | 1,00 | 1,00 | ||||
Ростовская область | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 88,15 | 63,59 | 24,55 | 84,93 | 84,93 | ||||
Астраханская область | 88,15 | 63,59 | 24,55 | 84,93 | 84,93 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки