Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 16-09-2013-23-09-2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 13396.2 |
2 | кальмар командорский | 2051.65 |
3 | треска | 468.77 |
4 | макрурусы | 384.81 |
5 | бычки | 365 |
6 | сельдь тихоокеанская | 348.11 |
7 | терпуги | 202.49 |
8 | краб-стригун опилио | 81.01 |
9 | краб синий | 53.71 |
10 | скаты | 50.38 |
11 | палтус белокорый | 27.88 |
12 | окунь морской | 5.21 |
13 | сельдь | 4.67 |
14 | краб-стригун берди | 4.19 |
15 | палтус черный (синекорый) | 3.89 |
16 | камбалы дальневосточные | 2.24 |
17 | кета | 1.03 |
18 | палтус стрелозубый | 0.54 |
19 | шипощек | 0.4 |
20 | нерка | 0.22 |
21 | кижуч | 0.03 |
22 | чавыча | 0.03 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 9141.46 |
2 | минтай | 2559.36 |
3 | кальмар тихоокеанский | 216.97 |
4 | кета | 49.13 |
5 | кальмар командорский | 34.22 |
6 | окунь морской | 3.47 |
7 | треска | 2.03 |
8 | скаты | 1.92 |
9 | горбуша | 0.51 |
10 | кальмары проч. | 0.4 |
11 | палтус белокорый | 0.34 |
12 | осьминог песчаный | 0.3 |
13 | нерка | 0.11 |
14 | кижуч | 0.1 |
15 | чавыча | 0.04 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 5738.58 |
2 | треска | 178.11 |
3 | путассу | 54.25 |
4 | пикша | 12.41 |
5 | окунь-клювач | 10.9 |
6 | зубатка синяя | 10.14 |
7 | зубатка полосатая | 8.3 |
8 | сайда | 4.22 |
9 | камбала-ерш | 1.19 |
10 | окунь морской золотистый | 1.05 |
11 | палтус черный (синекорый) | 0.36 |
12 | зубатка пятнистая | 0.08 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | кальмар командорский | 2315.14 |
2 | минтай | 1370.9 |
3 | терпуги | 305.31 |
4 | окунь морской | 90.54 |
5 | треска | 29.07 |
6 | гребешок | 24.36 |
7 | макрурусы | 20.4 |
8 | камбалы дальневосточные | 8.89 |
9 | бычки | 7.2 |
10 | скаты | 6.82 |
11 | краб равношипый | 4.37 |
12 | палтус белокорый | 0.68 |
13 | шипощек | 0.29 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | скумбрия | 1571.39 |
2 | сардинелла | 1255.81 |
3 | ставриды | 1034.64 |
4 | лещ | 12.89 |
5 | пеламиды | 12.44 |
6 | сардина | 5.92 |
7 | зубаны | 3.78 |
8 | анчоусы | 2.74 |
9 | карась морской | 1.96 |
10 | тунец | 1.67 |
11 | лихия | 0.52 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 3464.88 |
2 | пикша | 98.51 |
3 | камбала-ерш | 53.18 |
4 | зубатка пятнистая | 48.99 |
5 | зубатка синяя | 35.12 |
6 | палтус черный (синекорый) | 7.59 |
7 | камбала морская | 0.71 |
8 | зубатка полосатая | 0.23 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 3405.34 |
2 | кукумария | 117.11 |
3 | бычки | 65.37 |
4 | краб-стригун ангулятус | 49.56 |
5 | палтус черный (синекорый) | 33.27 |
6 | шипощек | 4.7 |
7 | трубач | 4.15 |
8 | скаты | 4.01 |
9 | палтус белокорый | 1.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 2255.48 |
2 | краб-стригун опилио | 206.99 |
3 | трубач | 130.66 |
4 | палтус черный (синекорый) | 93 |
5 | краб колючий | 82.28 |
6 | краб камчатский | 81.9 |
7 | креветка углохвостая | 57.17 |
8 | креветка северная | 46.17 |
9 | минтай | 43.73 |
10 | камбалы дальневосточные | 16.4 |
11 | скаты | 9.61 |
12 | краб равношипый | 5.47 |
13 | макрурусы | 4.94 |
14 | краб-стригун ангулятус | 1.8 |
15 | шипощек | 0.98 |
16 | краб синий | 0.12 |
17 | палтус белокорый | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 2683.72 |
2 | путассу | 336.65 |
3 | скумбрия | 1.95 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1589.42 |
2 | кальмар командорский | 1054.58 |
3 | терпуги | 124.83 |
4 | бычки | 47.15 |
5 | треска | 31.66 |
6 | камбалы дальневосточные | 20.23 |
7 | скаты | 4.43 |
8 | кета | 0.11 |
9 | нерка | 0.01 |
10 | чавыча | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | краб камчатский | 1017.55 |
2 | треска | 867.35 |
3 | пикша | 343.64 |
4 | камбала морская | 150.72 |
5 | камбала-ерш | 36.37 |
6 | зубатка пятнистая | 27.72 |
7 | зубатка полосатая | 20.39 |
8 | палтус черный (синекорый) | 16.74 |
9 | зубатка синяя | 10.83 |
10 | сайда | 10.71 |
11 | мойва | 2.05 |
12 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 2.03 |
13 | креветка | 0.89 |
14 | окунь-клювач | 0.54 |
15 | сайка | 0.17 |
16 | окунь морской золотистый | 0.17 |
17 | краб-стригун опилио | 0.07 |
18 | скаты | 0.01 |
19 | пинагор | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 846.33 |
2 | навага | 465.75 |
3 | треска | 168.88 |
4 | камбалы дальневосточные | 103.55 |
5 | краб-стригун берди | 5.09 |
6 | палтус белокорый | 4.73 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки