Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 23-09-2013-30-09-2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 12486.2 |
2 | кальмар командорский | 1718.98 |
3 | треска | 554.67 |
4 | бычки | 342.1 |
5 | макрурусы | 134.85 |
6 | сельдь тихоокеанская | 104.02 |
7 | краб-стригун опилио | 80.77 |
8 | краб синий | 46.41 |
9 | палтус белокорый | 23.77 |
10 | скаты | 10.59 |
11 | сельдь | 6.83 |
12 | палтус стрелозубый | 3.33 |
13 | краб-стригун берди | 2.67 |
14 | кета | 1.39 |
15 | камбалы дальневосточные | 1 |
16 | нерка | 0.82 |
17 | палтус черный (синекорый) | 0.36 |
18 | кижуч | 0.03 |
19 | чавыча | 0.01 |
20 | терпуги | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 7812.2 |
2 | минтай | 1639.48 |
3 | кальмар командорский | 459.47 |
4 | кальмар тихоокеанский | 414.7 |
5 | кета | 38.41 |
6 | гребешок | 6.2 |
7 | палтус стрелозубый | 1.6 |
8 | кальмары проч. | 0.53 |
9 | осьминог песчаный | 0.5 |
10 | нерка | 0.25 |
11 | палтус белокорый | 0.13 |
12 | чавыча | 0.06 |
13 | скумбрия | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | кальмар командорский | 3591.8 |
2 | минтай | 2264.28 |
3 | терпуги | 254.51 |
4 | макрурусы | 233.15 |
5 | окунь морской | 209.59 |
6 | гребешок | 127.56 |
7 | треска | 124.87 |
8 | камбалы дальневосточные | 58.75 |
9 | бычки | 17 |
10 | краб равношипый | 5.66 |
11 | скаты | 4.6 |
12 | навага | 1.9 |
13 | палтус белокорый | 0.77 |
14 | палтус черный (синекорый) | 0.75 |
15 | шипощек | 0.15 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 4551.98 |
2 | треска | 219.77 |
3 | путассу | 111.79 |
4 | зубатка полосатая | 37.87 |
5 | пикша | 21.81 |
6 | окунь-клювач | 16.46 |
7 | сайда | 9.15 |
8 | зубатка синяя | 7.38 |
9 | камбала-ерш | 0.61 |
10 | зубатка пятнистая | 0.25 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | скумбрия | 1790.59 |
2 | ставриды | 1714.02 |
3 | сардинелла | 767.64 |
4 | сардина | 109.69 |
5 | лихия | 41.72 |
6 | зубаны | 11.03 |
7 | карась морской | 5.02 |
8 | лещ | 4.61 |
9 | пеламиды | 2.74 |
10 | тунец | 1.28 |
11 | анчоусы | 0.9 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2006.23 |
2 | кальмар командорский | 1775.56 |
3 | треска | 242.6 |
4 | бычки | 76.83 |
5 | камбалы дальневосточные | 41.27 |
6 | терпуги | 38.8 |
7 | скаты | 10.06 |
8 | шипощек | 0.53 |
9 | палтус белокорый | 0.16 |
10 | кета | 0.09 |
11 | нерка | 0.04 |
12 | чавыча | 0.01 |
13 | кижуч | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 3507.2 |
2 | путассу | 229.53 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 3154.39 |
2 | пикша | 103.69 |
3 | зубатка пятнистая | 80.81 |
4 | камбала-ерш | 50.45 |
5 | зубатка синяя | 7.31 |
6 | путассу | 2.22 |
7 | палтус черный (синекорый) | 1.99 |
8 | камбала морская | 0.27 |
9 | зубатка полосатая | 0.24 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2654.05 |
2 | кукумария | 55.92 |
3 | краб-стригун ангулятус | 37.22 |
4 | бычки | 35.37 |
5 | палтус черный (синекорый) | 28.24 |
6 | скаты | 9.77 |
7 | трубач | 5.88 |
8 | шипощек | 3.5 |
9 | палтус белокорый | 1.14 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 1647.84 |
2 | краб-стригун опилио | 260.06 |
3 | трубач | 182.1 |
4 | палтус черный (синекорый) | 129.95 |
5 | краб камчатский | 79.46 |
6 | креветка северная | 76.09 |
7 | креветка углохвостая | 70.6 |
8 | сельдь | 14.71 |
9 | краб равношипый | 14.29 |
10 | краб колючий | 11.38 |
11 | камбалы дальневосточные | 6.69 |
12 | скаты | 4.6 |
13 | краб-стригун ангулятус | 2 |
14 | минтай | 0.53 |
15 | краб синий | 0.31 |
16 | навага | 0.11 |
17 | палтус белокорый | 0.1 |
18 | шипощек | 0.1 |
19 | макрурусы | 0.08 |
20 | ликоды | 0.08 |
21 | бычки | 0.04 |
22 | треска | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | навага | 938.95 |
2 | минтай | 642.05 |
3 | треска | 362.5 |
4 | камбалы дальневосточные | 53.18 |
5 | краб-стригун опилио | 5.03 |
6 | краб-стригун берди | 3.03 |
7 | палтус белокорый | 2.93 |
8 | кета | 0.16 |
9 | нерка | 0.07 |
10 | горбуша | 0.06 |
11 | чавыча | 0.01 |
12 | кижуч | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 848.84 |
2 | краб камчатский | 502.78 |
3 | пикша | 198.86 |
4 | камбала-ерш | 60.98 |
5 | камбала морская | 49.01 |
6 | зубатка пятнистая | 33.61 |
7 | креветка северная | 27.41 |
8 | мойва | 15.2 |
9 | зубатка синяя | 13.81 |
10 | зубатка полосатая | 10.19 |
11 | сайда | 8.74 |
12 | палтус черный (синекорый) | 5.76 |
13 | сайка | 4.35 |
14 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 2.39 |
15 | креветка | 0.83 |
16 | окунь морской золотистый | 0.43 |
17 | окунь морской | 0.22 |
18 | менек | 0.11 |
19 | окунь-клювач | 0.04 |
20 | скаты | 0.03 |
21 | краб-стригун опилио | 0.01 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки