Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам, добытых промысловыми судами с 24-09-2013-01-10-2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 12919 |
2 | кальмар командорский | 1560.93 |
3 | треска | 575.36 |
4 | бычки | 294.6 |
5 | макрурусы | 138.33 |
6 | сельдь тихоокеанская | 135.08 |
7 | краб-стригун опилио | 68.33 |
8 | краб синий | 46.27 |
9 | палтус белокорый | 16.82 |
10 | скаты | 9.02 |
11 | сельдь | 6.25 |
12 | краб-стригун берди | 3.61 |
13 | камбалы дальневосточные | 2.17 |
14 | кета | 1.12 |
15 | нерка | 0.63 |
16 | кижуч | 0.03 |
17 | чавыча | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 8636.29 |
2 | минтай | 1875.49 |
3 | кальмар тихоокеанский | 502.71 |
4 | кальмар командорский | 419.48 |
5 | кета | 25.3 |
6 | палтус стрелозубый | 1.6 |
7 | осьминог песчаный | 0.89 |
8 | гребешок | 0.6 |
9 | кальмары проч. | 0.46 |
10 | палтус белокорый | 0.13 |
11 | нерка | 0.04 |
12 | скумбрия | 0.01 |
13 | анчоусы | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | кальмар командорский | 3417.93 |
2 | минтай | 2286.27 |
3 | терпуги | 266.44 |
4 | окунь морской | 203.73 |
5 | макрурусы | 190.84 |
6 | треска | 163.83 |
7 | гребешок | 127.33 |
8 | камбалы дальневосточные | 55.28 |
9 | бычки | 19.2 |
10 | краб равношипый | 5.66 |
11 | скаты | 4.6 |
12 | навага | 2.1 |
13 | палтус белокорый | 0.52 |
14 | палтус черный (синекорый) | 0.16 |
15 | шипощек | 0.04 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 5201.7 |
2 | треска | 203.64 |
3 | путассу | 165.57 |
4 | зубатка полосатая | 34.86 |
5 | пикша | 19.18 |
6 | окунь-клювач | 17.72 |
7 | сайда | 9.25 |
8 | зубатка синяя | 7.76 |
9 | камбала-ерш | 0.86 |
10 | зубатка пятнистая | 0.29 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | скумбрия | 1892.44 |
2 | ставриды | 1662.87 |
3 | сардинелла | 802.33 |
4 | сардина | 125.26 |
5 | лихия | 41.62 |
6 | зубаны | 12.96 |
7 | карась морской | 5.02 |
8 | лещ | 4.61 |
9 | пеламиды | 2.74 |
10 | тунец | 1.28 |
11 | анчоусы | 0.93 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2002.13 |
2 | кальмар командорский | 1725.83 |
3 | треска | 240.12 |
4 | бычки | 73.56 |
5 | терпуги | 68.9 |
6 | камбалы дальневосточные | 38.25 |
7 | скаты | 8.43 |
8 | палтус белокорый | 0.22 |
9 | кета | 0.16 |
10 | нерка | 0.08 |
11 | чавыча | 0.01 |
12 | кижуч | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 3697.68 |
2 | путассу | 260.57 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 3352.77 |
2 | пикша | 304.93 |
3 | зубатка пятнистая | 76.2 |
4 | камбала-ерш | 47.79 |
5 | зубатка синяя | 6.49 |
6 | путассу | 2.22 |
7 | палтус черный (синекорый) | 2.14 |
8 | зубатка полосатая | 0.28 |
9 | камбала морская | 0.15 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2711.12 |
2 | кукумария | 66.58 |
3 | бычки | 40.98 |
4 | краб-стригун ангулятус | 31.67 |
5 | палтус черный (синекорый) | 28.54 |
6 | скаты | 9.25 |
7 | шипощек | 4.37 |
8 | трубач | 3.92 |
9 | краб колючий | 2.48 |
10 | палтус белокорый | 1.21 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 1817.88 |
2 | краб-стригун опилио | 279.17 |
3 | трубач | 180.5 |
4 | палтус черный (синекорый) | 123.52 |
5 | краб камчатский | 75.96 |
6 | креветка северная | 75.57 |
7 | креветка углохвостая | 71.89 |
8 | краб равношипый | 11.85 |
9 | краб колючий | 9.67 |
10 | камбалы дальневосточные | 4.33 |
11 | скаты | 2.32 |
12 | краб-стригун ангулятус | 1.45 |
13 | минтай | 0.42 |
14 | краб синий | 0.23 |
15 | палтус белокорый | 0.1 |
16 | макрурусы | 0.08 |
17 | ликоды | 0.08 |
18 | шипощек | 0.04 |
19 | бычки | 0.04 |
20 | треска | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | навага | 1094.7 |
2 | минтай | 648.94 |
3 | треска | 387.54 |
4 | камбалы дальневосточные | 62.24 |
5 | кальмар командорский | 12.19 |
6 | краб-стригун берди | 7.24 |
7 | краб-стригун опилио | 4.01 |
8 | палтус белокорый | 2.93 |
9 | кета | 0.29 |
10 | горбуша | 0.14 |
11 | нерка | 0.12 |
12 | чавыча | 0.02 |
13 | кижуч | 0.02 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1135.74 |
2 | краб камчатский | 448.18 |
3 | пикша | 261 |
4 | камбала-ерш | 60.79 |
5 | креветка северная | 60.05 |
6 | камбала морская | 42.76 |
7 | зубатка пятнистая | 41.02 |
8 | зубатка синяя | 17.36 |
9 | мойва | 16.17 |
10 | сайда | 13.9 |
11 | зубатка полосатая | 10.74 |
12 | палтус черный (синекорый) | 7.36 |
13 | сайка | 4.01 |
14 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 2.28 |
15 | окунь морской золотистый | 0.59 |
16 | креветка | 0.53 |
17 | менек | 0.37 |
18 | окунь морской | 0.23 |
19 | окунь-клювач | 0.04 |
20 | скаты | 0.03 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки