Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 13.12-20.12.2013
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 13-12-2013-20-12-2013.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 14160.9 |
2 | минтай | 2006.58 |
3 | креветка северная | 48.82 |
4 | трубач | 38.62 |
5 | краб-стригун опилио | 29.49 |
6 | макрурусы | 17.39 |
7 | краб равношипый | 11.04 |
8 | палтус черный (синекорый) | 3.9 |
9 | скаты | 1.42 |
10 | палтус белокорый | 0.92 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 5051.56 |
2 | треска | 222.32 |
3 | минтай | 81.74 |
4 | камбалы дальневосточные | 19.45 |
5 | бычки | 13.66 |
6 | палтус белокорый | 10.81 |
7 | скаты | 9.64 |
8 | кальмар командорский | 8.53 |
9 | терпуги | 0.87 |
10 | макрурусы | 0.34 |
11 | палтус черный (синекорый) | 0.03 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | пикша | 2533.91 |
2 | треска | 2055.4 |
3 | палтус черный (синекорый) | 151.01 |
4 | зубатка синяя | 50.14 |
5 | зубатка пятнистая | 13.12 |
6 | зубатка полосатая | 12.26 |
7 | камбала-ерш | 8.51 |
8 | окунь морской | 4.57 |
9 | окунь-клювач | 4.12 |
10 | окунь морской золотистый | 2.02 |
11 | сайда | 0.23 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 3497.26 |
2 | пикша | 686.6 |
3 | камбала морская | 63.74 |
4 | палтус черный (синекорый) | 35.98 |
5 | зубатка пятнистая | 35.72 |
6 | зубатка синяя | 22.42 |
7 | зубатка полосатая | 8.83 |
8 | камбала-ерш | 8.39 |
9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 4.67 |
10 | сайда | 0.54 |
11 | скаты | 0.1 |
12 | окунь-клювач | 0.08 |
13 | краб камчатский | 0.03 |
14 | мойва | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 4034.66 |
2 | треска | 185.64 |
3 | сельдь тихоокеанская | 67.04 |
4 | краб-стригун опилио | 26.17 |
5 | окунь морской | 20.59 |
6 | палтус белокорый | 12.65 |
7 | камбалы дальневосточные | 5.14 |
8 | бычки | 3.9 |
9 | терпуги | 1.74 |
10 | палтус черный (синекорый) | 1.18 |
11 | скаты | 0.58 |
12 | кальмар командорский | 0.42 |
13 | палтус стрелозубый | 0.2 |
14 | камбала | 0.08 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1253.88 |
2 | краб камчатский | 651.52 |
3 | треска | 267.87 |
4 | макрурусы | 62.46 |
5 | палтус черный (синекорый) | 39.76 |
6 | камбалы дальневосточные | 18.07 |
7 | скаты | 10.56 |
8 | бычки | 4.6 |
9 | палтус белокорый | 0.9 |
10 | шипощек | 0.03 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1704.99 |
2 | пикша | 177.46 |
3 | палтус черный (синекорый) | 32.26 |
4 | камбала-ерш | 24.73 |
5 | зубатка синяя | 10.9 |
6 | зубатка пятнистая | 9.41 |
7 | окунь-клювач | 1 |
8 | зубатка полосатая | 0.32 |
9 | окунь морской | 0.16 |
Подзона Баренцево море (Норвегия к.)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1720.67 |
2 | пикша | 75.6 |
3 | зубатка синяя | 16.39 |
4 | зубатка пятнистая | 9.25 |
5 | окунь-клювач | 5.5 |
6 | камбала-ерш | 2.45 |
7 | палтус черный (синекорый) | 2.03 |
8 | окунь морской золотистый | 0.82 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | краб камчатский | 525.79 |
2 | минтай | 493.01 |
3 | камбалы дальневосточные | 327.16 |
4 | треска | 162.45 |
5 | краб синий | 120.3 |
6 | бычки | 53.02 |
7 | навага | 44 |
8 | скаты | 1.68 |
9 | треска ярусная | 1.42 |
10 | палтус белокорый | 0.51 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 763.79 |
2 | скумбрия | 404.52 |
3 | сардина | 130.55 |
4 | сардинелла | 39.13 |
5 | зубаны | 1.04 |
6 | пеламиды | 0.74 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | хамса | 1178.22 |
2 | кефали (сингиль, лобан) | 0.39 |
3 | ставриды | 0.33 |
4 | акулы | 0.12 |
5 | барабули | 0.1 |
6 | сельдь черноморскоазовская проходная | 0.1 |
7 | мерланг | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | лемонема | 1147.83 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки