Мониторинг предложений по креветке на торговой площадке FISHNET.RU на 16-17 апреля 2012 года
Предлагаемый ассортимент продукции включает креветку северную, королевскую, тигровую, БГ, СГ, сыро- и вареномороженую, российского и импортного производства.
Мониторинг по свежемороженой продукции из креветки по состоянию на 16-17 апреля 2012 года подготовлен аналитическим отделом ООО «ФИШНЕТ» (https://www.fishnet.ru/) как дополнительный инструмент коммуникации между поставщиками и покупателями на площадке Прайс-листы.
Для доведения вашего предложения до покупателей прайс-лист можно разместить здесь.
Наименование, описание | Цена в руб за кг | Продавец | Регион продавца |
Креветка в панцире 70/90, в/м, 20% глаз. Россия | 105,00 | Калужская обл, Боровский р-н | |
Креветка в панцире Северная(1кг*5) 70-90, вар/м, пакет, 5 кг (1кг*5) Россия | 142,00 | Калужская обл, Боровский р-н | |
Креветка королевская 40/60, 20% глаз., в/м, 5 кг Китай | 180,00 | Калужская обл, Боровский р-н | |
Креветка королевская 30/50, в/м, 20%, 5 кг Китай | 190,00 | Калужская обл, Боровский р-н | |
Креветка королевская(0,8кг*6) 31-40, вар/м, пакет, 4.8 кг, (0,8кг*6) РОССИЯ | 220,00 | Калужская обл, Боровский р-н | |
Креветка чищенная с хв. (0,8кг*6) 40-60, вар/м, пакет, 4.8 кг, (0,8кг*6) Россия | 340,00 | Калужская обл, Боровский р-н | |
Креветка чищенная с хв. 40-60, вар/м, 20% глаз Китай | 340,00 | Калужская обл, Боровский р-н | |
Креветки в/м 70/90 (0,5*10) Северная Радуга 1/5 Россия | 55,50 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 50/70 (0,5*10) Северная Радуга 1/5 Россия | 61,00 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 70/90 (вес) ЭКО 1/5 Россия | 87,00 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 70/90 (вес) Северная Радуга 1/5 Россия | 104,50 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 50/70 (вес) ЭКО 1/5 Россия | 110,00 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 70/90 (1,0*5) Северная Радуга 1/5 Россия | 111,00 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 50/70 (вес) Северная Радуга 1/5 Россия | 114,50 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 70/90 (вес) 1/5 Россия | 115,00 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 50/70 (1,0*5) Северная Радуга 1/5 Россия | 121,00 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветки в/м 50/70 (вес) 1/5 Россия | 127,00 | Ленинградская обл, Всеволожский р-н | |
Креветка 70/90 фас. по 0,5 кг*20 | 53,00 | Москва г | |
Креветки 70/90 0,5кг 1/20 Ново-Мар РОССИЯ | 58,00 | Москва г | |
Креветки вар-мор., очищ. холодноводные глаз. 6% 200-300 фас. (15*0.2) 1/3 | 71,00 | Москва г | |
Креветки 70/90 0,5кг 1/8 Kaluri Gold | 72,00 | Москва г | |
Креветки 70/90 0,5кг 1/8 Эстония Эстония | 83,00 | Москва г | |
Креветки 70/90 вес. 5кг Гл | 87,50 | Москва г | |
Креветка в/м 70/90 5 Россия | 89,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ХОЛОДНОВОДНАЯ (счет 105 шт/кг) 70/90 5 РФ | 90,00 | Москва г | |
Креветки вар.мор. Standart 70-90 1/5 | 91,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ХОЛОДНОВОДНАЯ (счет 105 шт/кг) 70/90 5 РФ | 91,00 | Москва г | |
Креветки вар.мор. 70-90 1/5 | 92,00 | Москва г | |
Креветки 70/90 вес 1/5 Ново-Мар | 96,00 | Москва г | |
Креветки 70/90 вес 1/5 Проморе РОССИЯ | 99,00 | Москва г | |
Креветки в/м в панцире (Снежинка) весовые 70/90 Россия | 100,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА вар/м 70/90 70/90 10 кг РОССИЯ | 105,00 | Москва г | |
Креветка 70/90 фас. по 1 кг*10 | 105,50 | Москва г | |
Креветки 70/90 1кг 1/10 Ново-Мар РОССИЯ | 116,00 | Москва г | |
Креветка в панцире Северная 70-90 вар/м пакет 5кг (1кг*5) Собственное производство "Рыбные Продукты" - марка "Гурмарин" | 120,00 | Москва г | |
Креветка 70/90 вес. (зел.) 5 кг | 121,00 | Москва г | |
Креветки 60/80 вес 1/5 Каluri РОССИЯ | 124,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА вар/м 70/90 70/90 10 кг (фасовка по 1 кг) РОССИЯ | 125,00 | Москва г | |
Креветки 50/70 вес 1/5 Каluri РОССИЯ | 137,50 | Москва г | |
Креветки 70/90 1кг Subland 1/4 | 138,00 | Москва г | |
Креветки 70/90 1кг Kaluri Gold 1/4 | 143,00 | Москва г | |
Креветки вар.мор. 70-90 К пиву на 4 кружки (4*1) 1/4 | 144,00 | Москва г | |
Креветка 200+ СЫРЬЕВАЯ 220 5 Канада | 145,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ХОЛОДНОВОДНАЯ, 5-7 % глазури (СЫРЬЕ) 160+ 5 Канада | 153,00 | Москва г | |
Креветки очищенные 200-300 0,5кг 1/10 Бухта Изобилия РОССИЯ | 153,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ХОЛОДНОВОДНАЯ, 5-7 % глазури (СЫРЬЕ) 160+ 5 Канада | 155,00 | Москва г | |
Королевские креветки ISTA 70/90 фас. по 0,650*8 | 158,50 | Москва г | |
ПРЕСНОВОДНЫЕ ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ КРЕВЕТКИ В ПАНЦИРЕ С ГОЛОВОЙ Ванамей (Panaeus Vanamei), размер 40/60, упак. 5кг Китай | 160,00 | Москва г | |
Креветки сырьевые 150+ 150+ 5 кг Sirena A/S | 160,00 | Москва г | |
Креветки вар.мор. Kaluri Gold 70-90 (4*1) 1/4 | 160,00 | Москва г | |
Креветка королевская 40/60 40/68 5 Россия | 165,00 | Москва г | |
Креветка королевская 30/50 5 Россия | 167,00 | Москва г | |
Креветки 70/90 1кг 1/4 Эстония Эстония | 167,20 | Москва г | |
Креветки холодноводные 1 кг 120/170 Канада | 170,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ С/Г 40/60 5 РФ | 170,00 | Москва г | |
Креветки 90/120 вес. 5кг СанПин | 171,50 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ С/Г 40/60 5 РФ | 172,00 | Москва г | |
Креветки КОРОЛЕВСКИЕ сг в/м 41-60 1/5 | 176,00 | Москва г | |
Креветка королевская 30/40 40/60,30/40 5 Ванамей | 177,00 | Москва г | |
Кревтка в/м 120+ 120+ 5 Канада, Дания | 179,00 | Москва г | |
Креветки королевские 30/40 30/40 5 кг | 179,00 | Москва г | |
Креветки КОРОЛЕВСКИЕ с/г неочищ. фасованные 41-50 (10*1) 1/10 Китай | 180,00 | Москва г | |
Королевская креветка (аква) 5*1 41/60 Китай | 180,00 | Москва г | |
Креветки королевские 40/60 вес 1/5 Проморе РОССИЯ | 180,40 | Москва г | |
Королевские креветки 30/40 вес. 5 кг | 180,50 | Москва г | |
Креветки в панцире (PANDALUS BOREALIS) 120+ по 5кг | 181,50 | Москва г | |
Королевская креветка (аква) 5*1 31/40 Китай | 185,00 | Москва г | |
Креветки сырьевые 120/150 120/150 5 кг Sirena A/S | 190,00 | Москва г | |
Креветки королевские 40-60 вес 1/5 Соврыбпродукт РОССИЯ | 190,90 | Москва г | |
Креветки королевские 41-60 7% Китай (Ванамей) | 193,00 | Москва г | |
Креветки королевские 30-40 вес 1/5 Китай КИТАЙ | 196,20 | Москва г | |
Креветка вареномороженая (крупная) 90-120 10 РФ | 208,75 | Москва г | |
Креветка вареномороженая (крупная) 90-120 10 РФ | 210,75 | Москва г | |
Креветки королевские 31-40 вар/м пакет 4.8кг (0,8кг*6) Собственное производство "Рыбные Продукты" - марка "Гурмарин" | 215,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ С/Г 70/90 5 Китай, РФ | 220,50 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ С/Г 70/90 5 Китай, РФ | 221,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ С/Г 50+ 5 Китай, РФ | 222,50 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ С/Г 50+ 5 Китай, РФ | 223,00 | Москва г | |
Креветки в панцире (PANDALUS BOREALIS) 090-120 по 5кг | 223,50 | Москва г | |
Креветки королевские сырьевые 70/80 70/80 10 кг | 225,00 | Москва г | |
Коктейльная креветка (очищ.) 5*2 300500 Индия | 225,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г, в/м (7 % глазури!) 5*1 50/70 Китай | 225,00 | Москва г | |
Креветка в/м 60-80 королВанам 6% 5 | 228,00 | Москва г | |
Креветки Королевские в/м 50/60 СЫРЬЕВЫЕ! 5 Китай | 228,00 | Москва г | |
Креветка 80/100 пивная счет 91 80/100 5 Канада, Дания | 230,00 | Москва г | |
Креветка Королевские 70/80 5 % | 230,00 | Москва г | |
Креветка в/м 60-80корВанам ВкусАрт 6% 5*1 | 231,00 | Москва г | |
Креветки королевские сырьевые 60/70 60/70 10 кг | 233,00 | Москва г | |
Креветки в панцире (PANDALUS BOREALIS) 80-100 по 5кг | 233,50 | Москва г | |
Креветка королевская СЫРЬЕВАЯ! 41/50 в/м 5 Китай | 238,00 | Москва г | |
Креветки королевские сырьевые 50/60 50/60 10 кг | 240,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г, в/м (7 % глазури!) 5*1 40/60 Китай | 240,00 | Москва г | |
Креветка в/м 40-60 королВанам 6% 5 | 245,00 | Москва г | |
Коктейльная креветка (очищ.) 5*2 200300 Индия | 245,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г, в/м (7 % глазури!) фас. по 1,0 61/70 Индия | 245,00 | Москва г | |
Креветка в/м 40-60корВанам ВкусАрт 6% 5*1 | 248,00 | Москва г | |
Креветка в/м королевская 60/90 10 РФ | 249,60 | Москва г | |
Креветка 120/150вес.5 кг. | 250,00 | Москва г | |
Креветка в/м королевская 60/90 10 РФ | 251,60 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г , в/м, (7 % глазури!) 5*2 5160 Индия | 255,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г в/м (7 % глазури!) фас. по 1,0 51/60 Индия | 255,00 | Москва г | |
Коктейльная креветка (очищ.) 5*2 100200 Индия | 260,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г, в/м (7 % глазури!) 5*1 41/50 Китай | 260,00 | Москва г | |
Креветки свеже-мороженные АМА ЭБИ 115 115 12 Дания | 268,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г, в/м (7 % глазури!) 5*1 31/40 Китай | 270,00 | Москва г | |
Креветки свеже-мороженные АМА ЭБИ 115 по 1*12 | 272,00 | Москва г | |
Креветка тигровая СГ 21-30 21-30 Коробка 10 кг, фас. по 1 кг Бангладеш, СTG-66 | 275,00 | Москва г | |
Тигровые в панцире б/г (АКВА) 1 кг 26/30 Индия | 280,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г, в/м (7 % глазури!) 5*2 4150 Индия | 285,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г в/м (7 % глазури!) фас. по 1,0 41/50 Индия | 285,00 | Москва г | |
Креветки вар-мор., очищ. 200-300 гл. 7% 1/5 | 290,00 | Москва г | |
Креветка Королевские 70/80 2 % | 290,00 | Москва г | |
Креветки очищенные 200-300 вес 1/5 Альбатрос Си Фуд РОССИЯ | 294,80 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г, 20% 16/20 10 Бангл./Вьетн. | 297,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ОЧИЩЕННАЯ 200/300 10 Бангл./Вьетн. | 298,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ОЧИЩЕННАЯ 200/300 10 Бангл./Вьетн. | 299,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г, 20% 16/20 10 Бангл./Вьетн. | 300,00 | Москва г | |
Креветки очищенные 200-300 1кг 1/5 Бухта Изобилия РОССИЯ | 305,80 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г, 20% 21/30 10 Бангл./Вьетн. | 313,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г, 20% 21/30 10 Бангл./Вьетн. | 315,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 31/40 10 Бангл./Вьетн. | 319,00 | Москва г | |
Креветки тигровые с/г 21-30 1кг 1/10 Въетнам 7% ВЬЕТНАМ | 319,70 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 21-25 1кг 1/10 Морская миля РОССИЯ | 320,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире б/г, с/м (7 % глазури!) фас. по 1,0 31/40 Индия | 320,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 31/40 10 Бангл./Вьетн. | 321,00 | Москва г | |
Креветки очищенные 200-300 вес 1/7 Бухта изобилия РОССИЯ | 325,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 16-20 1кг 1/10 Бангладеш Бангладеш | 325,10 | Москва г | |
Креветка королевская 41/50 с/м б/г 8% 42-54 5 Китай | 330,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 21-25 фас 1/10 Морская миля РОССИЯ | 335,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ Б/Г 21/25 10 Тайланд, Вьетнам | 335,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ТИГРОВАЯ 2125 см БГ Бангладеш | 340,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире б/г, с/м (АКВА) 1*10 21/25 Индия | 340,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ Б/Г 21/25 10 Тайланд, Вьетнам | 340,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г 21/30 10 Бангл./Вьетн. | 345,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г, 20% 13/15 10 Бангл./Вьетн. | 347,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г, 20% 13/15 10 Бангл./Вьетн. | 349,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире с/г, в/м (7 % глазури!) 5*2 3140 Индия | 350,00 | Москва г | |
Чёрные Тигровые креветки С/М Б/Г 21/25 фас 650 гр.*8 | 353,00 | Москва г | |
Креветки очищенные в/м 200/300 20 Бангладеш | 353,43 | Москва г | |
Креветки очищенные в/м 200/300 20 Бангладеш | 355,43 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ОЧИЩЕННАЯ В/М С ХВОСТОМ 41/50 10 Бангл./Вьетн. | 357,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ОЧИЩЕННАЯ В/М С ХВОСТОМ 41/50 10 Бангл./Вьетн. | 359,00 | Москва г | |
Креветки с/м н/р 20/30, упак. 2*6 (12кг), вылов. вылов. Аргентина, страна по док-там ИСПАНИЯ | 360,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 26/30 10 Бангл./Вьетн. | 362,00 | Москва г | |
Тигровые в панцире б/г (7% глазурь)! 1 кг 31/40 Индия | 365,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 26/30 10 Бангл./Вьетн. | 365,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 16-20 1кг 1/10 Морская миля РОССИЯ | 371,00 | Москва г | |
Чёрные Тигровые креветки С/М Б/Г 16/20 1кг ГЛ | 375,50 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ Б/Г 16/20 10 Тайланд, Вьетнам | 377,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ТИГРОВАЯ 1620 см БГ 20%глаз 1620 см БГ Бангладеш | 380,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире б/г, с/м (7 % глазури!) фас. по 1,0 26/30 Индия | 380,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ Б/Г 16/20 10 Тайланд, Вьетнам | 382,00 | Москва г | |
Креветки с/м н/р 10/20, упак. 2*6 (12кг), вылов. вылов. Аргентина, страна по док-там ИСПАНИЯ | 390,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г, 20% 13/15 10 Бангл./Вьетн. | 395,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г, 20% 13/15 10 Бангл./Вьетн. | 397,00 | Москва г | |
Креветка очищ. 1/10 кг 200-300 | 400,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 21/25 10 Бангл./Вьетн. | 408,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 21/25 10 Бангл./Вьетн. | 410,00 | Москва г | |
Чёрные Тигровые креветки С/М С/Г 16/20 6% 5кг | 417,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 26-30 1кг 1/10 Бангладеш Бангладеш | 420,00 | Москва г | |
Креветка 25шт/1кг. Кортон короб Аргентина | 420,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире б/г, с/м (7 % глазури!) фас. по 1,0 21/25 Индия | 420,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г 16/20 10 Бангл./Вьетн. | 420,00 | Москва г | |
Тигровые в панцире б/г (7% глазурь)! 1 кг 26/30 Индия | 425,00 | Москва г | |
Креветки черные тигровые БГ 21/25 (10*1) 1/10 Бангладеш | 430,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 16/20 10 Бангл./Вьетн. | 433,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ОЧИЩЕННАЯ В/М С ХВОСТОМ 31/40 10 Бангл./Вьетн. | 435,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 16/20 10 Бангл./Вьетн. | 435,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 13-15 1кг 1/10 Бангладеш Бангладеш | 435,10 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ОЧИЩЕННАЯ В/М С ХВОСТОМ 31/40 10 Бангл./Вьетн. | 437,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ Б/Г БЛОК 21/25 6 Тайланд | 445,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г 13/15 10 Бангл./Вьетн. | 448,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ Б/Г БЛОК 21/25 6 Тайланд | 450,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г 13/15 10 Бангл./Вьетн. | 450,00 | Москва г | |
Чёрные Тигровые креветки С/М Б/Г 26/30 1кг | 459,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 21-25 1кг 1/10 Бангладеш Бангладеш | 462,00 | Москва г | |
Креветки черные тигровые БГ 16/20 (12*1) 1/12 Англия | 476,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, с/г 21/30 10 Бангладеш/Вьетнам | 477,49 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ОЧИЩЕННАЯ В/М С ХВОСТОМ 26/30 10 Бангл./Вьетн. | 479,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, с/г 21/30 10 Бангладеш/Вьетнам | 479,49 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 16-20 1кг 1/10 Вьетнам ВЬЕТНАМ | 480,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ОЧИЩЕННАЯ В/М С ХВОСТОМ 26/30 10 Бангл./Вьетн. | 481,00 | Москва г | |
Тигровые в панцире б/г (7% глазурь)! 1 кг 21/25 Индия | 485,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 26/30 10 Бангладеш/Вьетнам | 486,41 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 26/30 10 Бангладеш/Вьетнам | 488,41 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ ОЧИЩЕННАЯ С ХВОСТОМ 26/30 10 Вьетнам | 492,00 | Москва г | |
Креветка BT 16/20 с/м б/г 16/20 1 кг, 10 пакетов в коробке Nordic Seafood Индия | 495,00 | Москва г | |
Королевская креветка в панцире б/г, с/м (7 % глазури!) фас. по 1,0 16/20 Индия | 495,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ Б/Г БЛОК 16/20 6 Тайланд | 510,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 13/15 10 Бангл./Вьетн. | 513,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 13/15 10 Бангл./Вьетн. | 516,00 | Москва г | |
Креветки тигровые очищ.с хвостиком 21/25 1 кг 1/10 Бангладеш Бангладеш | 517,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ВАННАМЕЙ Б/Г БЛОК 16/20 6 Тайланд | 520,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 21-25 (во льду) фас 1/10,896 Таиланд ТАИЛАНД | 523,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка б/г с хвостом 26/30 10 Бангладеш/Вьетнам | 526,58 | Москва г | |
Черная тигровая креветка б/г с хвостом 26/30 10 Бангладеш/Вьетнам | 528,58 | Москва г | |
Чёрные Тигровые креветки С/М Б/Г 21/25 10кг 6% | 529,00 | Москва г | |
Чёрные Тигровые креветки С/М Б/Г 21/25 1кг | 533,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г БЛОК 21/25 6 Бангл./Вьетн. | 540,00 | Москва г | |
Креветка тигровая БГ 13-15 13-15 Короб 10 кг, фас. по 1 кг Бангладеш, СTG-66 | 545,00 | Москва г | |
Тигровые в панцире б/г (7% глазурь)! 1 кг 16/20 Индия | 550,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г БЛОК 16/20 6 Бангл./Вьетн. | 550,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, с/г 16/20 10 Бангладеш/Вьетнам | 562,27 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, с/г 16/20 10 Бангладеш/Вьетнам | 564,27 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 21/25 10 Бангладеш/Вьетнам | 566,74 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 21/25 10 Бангладеш/Вьетнам | 568,74 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ПРЕСНОВОДНАЯ Б/Г DEEPCUT 8/12 10 Бангл. | 590,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 13-15 1кг 1/10 Бангладеш 7% Бангладеш | 594,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ПРЕСНОВОДНАЯ Б/Г DEEPCUT 8/12 10 Бангл. | 595,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 8/12 10 Бангл./Вьетн. | 597,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 8/12 10 Бангл./Вьетн. | 600,00 | Москва г | |
Креветка тигровая БГ 6/8 6-8 Короб 10 кг, фас. по 1 кг Бангладеш, СTG-66 | 635,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 16/20 10 Бангладеш/Вьетнам | 642,60 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, с/г 13/15 10 Бангладеш/Вьетнам | 642,60 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 16/20 10 Бангладеш/Вьетнам | 644,60 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, с/г 13/15 10 Бангладеш/Вьетнам | 644,60 | Москва г | |
Черная тигровая креветка б/г с хвостом 21/25 10 Бангладеш/Вьетнам | 651,52 | Москва г | |
Черная тигровая креветка б/г с хвостом 21/25 10 Бангладеш/Вьетнам | 653,52 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 8-12 1кг 1/10 Бангладеш Бангладеш | 665,00 | Москва г | |
Креветки тигровые б/г 6-8 7% 1/10 Бангладеш Бангладеш | 690,00 | Москва г | |
Креветки тигровые с/г 8-12 1кг 1/10 Бангладеш Бангладеш | 693,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 6/8 10 Бангл./Вьетн. | 747,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 6/8 10 Бангл./Вьетн. | 750,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 13/15 10 Бангладеш/Вьетнам | 772,01 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г 6/8 10 Бангл./Вьетн. | 773,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 13/15 10 Бангладеш/Вьетнам | 774,01 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г 6/8 10 Бангл./Вьетн. | 778,00 | Москва г | |
Пресноводная креветка 8/12 10 Бангладеш/Вьетнам | 780,94 | Москва г | |
Пресноводная креветка 8/12 10 Бангладеш/Вьетнам | 782,94 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 4/6 10 Бангл./Вьетн. | 817,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ Б/Г 4/6 10 Бангл./Вьетн. | 820,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г 4/6 10 Бангл./Вьетн. | 832,00 | Москва г | |
КРЕВЕТКА ЧЕРНАЯ ТИГРОВАЯ С/Г 4/6 10 Бангл./Вьетн. | 834,00 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 8/12 10 Бангладеш/Вьетнам | 890,72 | Москва г | |
Черная тигровая креветка, б/г 8/12 10 Бангладеш/Вьетнам | 892,72 | Москва г | |
Креветки 70/90 (1/5) | 98,00 | Московская обл, Реутов г | |
Креветки 50/70 (1/5) | 122,00 | Московская обл, Реутов г | |
Креветки Королевские 30/40 (1/5) | 180,00 | Московская обл, Реутов г | |
Креветки Королевские 40/60 (1/10*1) | 185,00 | Московская обл, Реутов г | |
Креветки королевские 40/50 (1/5) | 190,00 | Московская обл, Реутов г | |
Креветки 90/120 сух.зам.(1/5) | 210,00 | Московская обл, Реутов г | |
Креветки Королевские по 1кг. (Марисоль) (1/5) | 210,00 | Московская обл, Реутов г | |
Креветки кокт 100/200 (1/4) 8/0,5 | 330,00 | Московская обл, Реутов г | |
Креветки Тигровые б/г 21/25 Марисоль по 1кг. (1/5) | 330,00 | Московская обл, Реутов г | |
КРЕВЕТКИ 70/90 шт/кг 5 Россия | 98,00 | Нижегородская обл, Нижний Новгород г | |
КРЕВЕТКА В/М 70-90 шт/кг 1/5 Канада | 99,00 | Нижегородская обл, Нижний Новгород г | |
КРЕВЕТКИ 70/90 1/5 Соврыбпродукт | 99,00 | Нижегородская обл, Нижний Новгород г | |
КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ 40-60 1/5 Агама | 200,00 | Нижегородская обл, Нижний Новгород г | |
КРЕВЕТКИ С/Г(3L)31/40 фасованные по 2 кг 1/12 Аргентина | 275,00 | Нижегородская обл, Нижний Новгород г | |
КРЕВЕТКИ С/Г(2L)21/30 фасованные по 2 кг 1/12 Аргентина | 315,00 | Нижегородская обл, Нижний Новгород г | |
КРЕВЕТКИ С/Г(1L)11/20 фасованные по 2 кг 1/12 Аргентина | 370,00 | Нижегородская обл, Нижний Новгород г | |
КРЕВЕТКИ Б/Г 56/100 фасованные по 2 кг 1/12 Аргентина | 415,00 | Нижегородская обл, Нижний Новгород г | |
Креветка 90/120 в/м 5 РОССИЯ | 77,00 | Санкт-Петербург г | |
Креветка с/г, в/м 70/90 5 Россия | 90,00 | Санкт-Петербург г | |
Креветка 70/90 5 «Аквапродукт» , «Ново Мар» | 96,00 | Санкт-Петербург г | |
