Общие итоги работы рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2019 год (инфографика)
Экономические показатели работы рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2019 год приведены в таблице 1.
Суммарный объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиями Приморского края за 2019 год составил 771,4 тыс. тонн, что на 31,1 тыс. тонн больше объема вылова за 2018 год и соответствует 104,2% (таблица 2).
Квоты на вылов водных биоресурсов в отчетном периоде освоены на 90,4%.
По данным Росрыболовства доля вылова водных биоресурсов предприятиями Приморского края за 2019 год составляет 22,6% от вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне (в 2018 году – 21,1%) и 15,7% от общероссийского вылова (в 2018 году – 14,8%).
Согласно официальной статистической информации Приморскстата, за 2019 год индекс промышленного производства по виду деятельности «рыболовство» составил 109,7%, по виду деятельности «переработка и консервирование рыбопродуктов» - 106,2%.
Доля рыбопромышленного комплекса в общей отгрузке товаров собственного производства Приморского края составила 19,1% (в 2018 году – 18,9%).
Оборот организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством, составил 57 010,6 млн рублей, что в действующих ценах на 20,6% выше уровня 2018 года.
Отгружено товаров собственного производства по рыбопромышленному комплексу на сумму 71 460,7 млн рублей (117,9% от уровня 2018 года), в том числе по виду деятельности «рыболовство» - на сумму 54 822,6 млн рублей (122,8% от уровня 2018 года), «переработка и консервирование рыбопродуктов» - на 16 638,1 млн рублей (104,3% соответственно).
За отчетный период выпущено рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных 664,0 тыс. тонн (108,9% от уровня 2018 года). Произведено 214,0 млн условных банок консервов и пресервов (131,2%). Выпуск рыбы живой, свежей и охлажденной составил 56,8 тыс. тонн (в 1,4 раза больше, чем за 2018 год).
Согласно официальным статистическим данным сальдированный финансовый результат за январь-ноябрь 2019 года составил 16 347,0 млн рублей (в 2,4 раза больше, чем за 11 месяцев 2018 года), доля прибыльных предприятий – 84,2%.
Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2019 снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 24,1% (на 20 млн рублей) и составил 62,9 млн рублей, сумма дебиторской задолженности уменьшилась в 2,3 раза (на 55,3 млн рублей) и составила 43,9 млн рублей.
По оперативным данным УФНС РФ по Приморскому краю объем налогов и сборов, поступивших за 2019 год в консолидированный бюджет РФ по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство», составил 3 266,7 млн рублей или 108,4% к уровню 2018 года.
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет края за 2019 год составил 4 884,6 млн рублей (139,1% к уровню 2018 года).
По данным Дальневосточного таможенного управления таможенные платежи в отчетном периоде не поступали (за 2018 год платежи составили 9,8 млн рублей).
В соответствии с данными Приморсктата среднемесячная зарплата на 1 работающего по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» в январе-декабре 2019 года составила 94 759 руб., превысив на 17,5% уровень 11 месяцев 2018 года.
Среднесписочная численность работников по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» за январь-декабрь 2019 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 10,0 тыс. человек.
Таблица 1
Итоги работы предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 1 квартал 2019 года за 2019 год (по оперативным отчетам предприятий)
Наименование показателей | Ед.изм. | 2018 год | 2019 год | 2019 г. в % к 2018 г. |
Вылов рыбы и нерыбных объектов промысла | тыс.тонн | 740,3 | 771,4 | 104,2 |
Индекс производства по виду деятельности "Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов"* | % | 91,4 | 106,2 | x |
Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство"* | % | 91,1 | 109,7 | x |
Отгружено товаров собственного производства по рыбопромышленному комплексу* | млн.руб. | 60 596,0 | 71 460,7 | 117,9 |
Доля рыбопромышленного комплекса в отгрузке товаров собственного производства промышленных предприятий края* | % | 18,9 | 19,1 | х |
Оборот организаций по рыболовству и рыбоводству* | млн.руб. | 47 272,5 | 57 010,6 | 120,6 |
Выпуск рыбопродукции, включая консервы* | тыс.тонн | 609,7 | 664,0 | 108,9 |
Выпуск рыбы живой, свежей или охлажденной*, тонн | тыс.тонн | 39,5 | 56,8 | 143,8 |
Выпуск консервов* | муб | 163,0 | 214,0 | 131,2 |
Поставки на внутренний рынок | тыс.тонн | 288,7 | 233,6 | 80,9 |
Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции | % | 44,5 | 32,4 | х |
Поставки на экспорт** | тыс.тонн | 760,2 | 750,4 | 98,7 |
Доля экспорта в общем выпуске продукции | % | 117,1 | 104,1 | х |
Экспорт в стоимостном выражении** | млн.$ | 1373,3 | 1 439,1 | 104,8 |
Численность работающих* | тыс.чел. | 10,0 | 10,0 | 99,5 |
Средняя заработная плата на 1 работающего* | руб. | 80 646 | 94 759 | 117,5 |
Уплачено налогов и других обязательных платежей***, всего | млн.руб. | 3 013,2 | 3 266,7 | 108,4 |
в том числе: | ||||
в краевой консолидированный бюджет****, в том числе: | млн.руб. | 3 511,3 | 4 884,6 | 139,1 |
в краевой бюджет, всего | млн.руб. | 3 112,4 | 4 411,6 | 141,7 |
из них: | ||||
- налог на прибыль | млн.руб. | 1 224,8 | 2 317,2 | 189,2 |
- сбор за пользование объектами ВБР | млн.руб. | 398,9 | 317,1 | 79,5 |
- на доходы физических лиц | млн.руб. | 1 264,2 | 1 497,1 | 118,4 |
Уплачено во внебюджетные фонды | млн.руб. | 3 228,4 | 3 729,9 | 115,5 |
Таможенные платежи** | млн.руб. | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
Уплачено с 1 руб. реализованной продукции налогов и других обязательных платежей | коп. | 13,2 | 12,3 | 92,9 |
Объем кредиторской задолженности***** | млн.руб. | 82,9 | 62,9 | 75,9 |
Объем дебиторской задолженности***** | млн.руб. | 99,2 | 43,9 | 44,3 |
Сальдированный финансовый результат***** | млн.руб. | 6 811,3 | 16 347,0 | в 2,4 р. |
Доля прибыльных предприятий***** | % | х | 84,2 | х |
* - данные Приморскстата
** - по данным Дальневосточного таможенного управления
*** - по данным УФНС России по Приморскому краю
**** - по данным департамента финансов Приморского края
***** - данные Приморскстата за 11 месяцев
Таблица 2
Вылов водных биологических ресурсов предприятиями рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2019 год | |||
тонн | |||
Объекты | 2018 год | 2019 год | относительное отклонение, %% |
Общий вылов ВБР, | 740 251,1 | 771 374,4 | 104,2 |
в том числе: | |||
I. Вылов по промышленным, прибрежным квотам и ОДУ которых не устанавливается, всего, в том числе: | 732 047,1 | 767 166,6 | 104,8 |
Минтай | 470 363,4 | 481 396,4 | 102,3 |
Сельдь | 111 440,8 | 104 099,3 | 93,4 |
Треска | 15 115,9 | 19 237,2 | 127,3 |
Палтус | 4 521,9 | 3 589,0 | 79,4 |
Камбала | 8 258,6 | 7 472,9 | 90,5 |
Терпуг | 420,7 | 1 402,1 | 333,3 |
Навага | 658,1 | 1 050,1 | 159,6 |
Сайра | 1 112,0 | 54,8 | 4,9 |
Макрурус | 14 211,5 | 17 913,0 | 126,0 |
Морской окунь | 42,6 | 33,1 | 77,6 |
Бычки | 4 812,8 | 6 887,5 | 143,1 |
Акулы, скаты | 2 183,9 | 2 515,7 | 115,2 |
Анчоус | - | 0,25 | x |
Корюшка | 148,8 | 13,1 | 8,8 |
Красноперка | 45,5 | 13,7 | 30,2 |
Кефалевые | 7,1 | 3,8 | 53,0 |
Угольная | 26,4 | 88,9 | 336,2 |
Рыба-лапша | 20,1 | 1,0 | 5,0 |
Краб камчатский | 4 004,5 | 3 882,4 | 97,0 |
Краб синий | 2 698,0 | 2 592,8 | 96,1 |
Краб равношипый | 1 268,0 | 1 085,2 | 85,6 |
Краб опилио | 9 469,4 | 9 508,4 | 100,4 |
Краб бэрди | 258,3 | 171,3 | 66,3 |
Краб красный | 5 410,1 | 4 285,4 | 79,2 |
Краб ангулятус | 2 335,9 | 2 358,0 | 100,9 |
Краб волосатый | 456,2 | 467,4 | 102,4 |
Краб мохнаторукий | 332,2 | - | x |
Креветка северная | 2 086,8 | 3 255,9 | 156,0 |
Креветка углохвостая | 643,5 | 555,4 | 86,3 |
Креветка равнолапая | 12,0 | 5,9 | 48,6 |
Креветка гребенчатая | 823,1 | 852,7 | 103,6 |
Креветка гренландская | - | 223,9 | х |
Шримс | - | 283,5 | х |
Кальмар командорский | 33 316,7 | 19 850,1 | 59,6 |
Кальмар тихоокеанский | - | 6 653,3 | х |
Трубач | 1 431,5 | 1 706,1 | 119,2 |
Мидия | 276,9 | 153,1 | 55,3 |
Осьминог | 27,2 | 41,5 | 152,3 |
Спизула | 546,3 | 456,0 | 83,5 |
Корбикула | 167,3 | - | x |
Анадара | 280,2 | 250,4 | 89,3 |
Кукумария | 238,4 | 452,5 | 189,9 |
Морской еж серый | 902,9 | 862,1 | 319,6 |
Морской еж черный | 415,9 | 417,0 | 100,3 |
Мактра | 79,3 | 85,7 | 108,0 |
Оболочники (асцидии) | 2,6 | 2,7 | 107,1 |
Медузы | 1 269,5 | 850,8 | 67,0 |
Мерценария | 430,4 | 354,6 | 82,4 |
Каллиста | 11,7 | 15,2 | 130,0 |
Устрицы | 672,9 | 801,6 | 119,1 |
Серрипес | 10,4 | 11,3 | 108,9 |
Глицимерис | 9,2 | 10,2 | 109,9 |
Мия | - | 6,9 | x |
Горбуша | 893,4 | - | x |
Кета | 14,9 | 15,5 | 104,0 |
Скумбрия | 11 535,8 | 8 553,9 | 74,2 |
Иваси | 15 169,1 | 49 487,8 | 326,2 |
Мойва | 15,4 | 4,6 | 30,0 |
Ликоды | 172,2 | 36,7 | 21,3 |
Зостера | 250,0 | 0,3 | 0,1 |
Анфельция | - | - | x |
Ламинария | 719,0 | 786,7 | 109,4 |
II. Вылов в рамках межправительственных Соглашений (лемонема ИЭЗ Японии) | 5 708,5 | 2 340,1 | 41,0 |
III. Вылов за пределами ИЭЗ РФ в открытых районах Мирового океана (сайра, скумбрия, иваси, макрурус, морской окунь, морской монах, акулы,прочие морские рыбы) | 1 308,2 | 594,7 | x |
IV. Вылов в рамках НИР и контрольного лова | 594,9 | 605,1 | 101,7 |
V. Рыбы пресноводные и прибрежно-эстуарных систем | 412,7 | 467,8 | 113,3 |
VI. Клыкач в море Росса | 93,3 | 92,7 | 99,4 |
VII. Краб равношипый в центральной части Охотского моря | 86,4 | 106,8 | 123,7 |
VIII. Кальмар бартрама | - | 0,56 | x |
Таблица 3
Информация по крупным и средним предприятиям рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2019 год (рейтинг)
№ п/п | Предприятие | Оборот организаций на одну услов- ную тонну вылова, тыс. руб. | Средне- месячная заработ- ная плата, рублей | Общая численность работающих, чел. | Направ-лено на внутрен-ний рынок, тыс. тонн | Уплата налогов | Сумма мест | Место в рейтинге | |
всего, тыс. руб. | на одну услов- ную тонну вылова, тыс. руб. | ||||||||
Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||
1 | ГК "Доброфлот" | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 |
2 | ПАО "НБАМР" | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 |
3 | АО "ТУРНИФ" | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 31 | 3 |
4 | АО "Интрарос" | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 33 | 4 |
5 | АО "РК "Восток-1" | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 33 | 4 |
6 | ОАО "РК "Приморец" | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 35 | 5 |
7 | АО "Дальрыбпром" | 2 | 5 | 10 | 12 | 12 | 3 | 44 | 6 |
8 | ПАО "ПБТФ" | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 11 | 44 | 6 |
9 | АО "ДМП-РМ" | 12 | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 46 | 7 |
10 | ООО "РК "Тихий Океан" | 6 | 11 | 8 | 8 | 10 | 4 | 47 | 8 |
11 | АО "Дальрыба" | 7 | 6 | 13 | 11 | 9 | 9 | 55 | 9 |
12 | ООО "Интеррыбфлот" | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 64 | 10 |
13 | ООО "Инсоф Марин" | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 75 | 11 |