Данные ФГБУ «Сахалинрыбвод» и ФГУП «СахНИРО»
Название реки | Заполнение реки производителями горбуши, % |
Охинский район | |
Пильво | 5,0 |
Лангры | 12,0 |
Ногликский район | |
Даги | 1,7 |
Конги | 5,0 |
Чамгу | 8,5 |
Тымовский район | |
Пиленга | единично |
Овень | единично |
Малая -Тымь | единично |
Громова | единично |
Восьи | единично |
Пиленга | единично |
Смирныховский район | |
Берёзовая | 7,0 |
Вальза | 5,3 |
Онорка | 2,5 |
руч. Холодный | 11,0 |
Горбуша | 11,0 |
Пилевка | 4,5 |
Поронайский район | |
Длинная | 5,0 |
Горянка | 5,0 |
Леонидовка | единично |
Гастеловка | 1,0 |
Макаровский район | |
Гребянка | 100,0 |
Пугачевка | 22,4 |
Лазовая | 50,0 |
Нитуй | 11,6 |
Тихая | 20,0 |
Долинский район | |
Анна | 104,7 |
Фирсовка | 31,5 |
Бахура | 149,6 |
Дудинка | 50,0 |
Береговая | 51,4 |
Корсаковский район | |
Сима | 35,5 |
Мерея | единично |
Чиркова | 28,0 |
Островка | 42,7 |
Долинка | 15,0 |
Игривая | 28,6 |
Жуковка | 83,0 |
Вознесенка | 126,2 |
Очепуха | 13,6 |
Анивский район | |
Ольховатка | 6,6 |
Таранай | 29,5 |
Урюм | 1,7 |
Тамбовка | 5,0 |
Лютога | 8,0 |
Холмский район | |
Кострома | 22,9 |
Красноярка | 35,3 |
Чеховка | 1,2 |
Невельский район | |
Шебунинка | единично |
Обутонай | единично |
Виндис | единично |
Оненуси | единично |
Чкаловка | единично |
Ловецкая | единично |
Казачка | единично |
Томаринский район | |
Новоселка | единично |
Белинская | единично |
Черная | 11,0 |
Ильинка | единично |
Красногорка | единично |
Парусная | единично |
Углегорский район | |
Орловка | единично |
Углегорка | единично |
Покосная | единично |
Александровский район | |
Б. Мачи | единично |
Хоэ | единично |
Танги | единично |
Най-най | единично |
Агнево | единично |