Данные оперативной отчетности по производству и поставке рыбной продукции по состоянию на 22.08.2013
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов), тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 1759887,27 | 1589652,41 | 147665,85 | 22569,00 | 1318482,15 | 667327,87 | 651154,29 | ||
Приморский край | 430784,07 | 388978,68 | 29600,50 | 12204,89 | 339899,81 | 126259,93 | 213639,88 | ||
Сахалинская область | 426449,51 | 380577,66 | 40457,29 | 5414,56 | 349259,27 | 200898,09 | 148361,18 | ||
Камчатский край | 708084,64 | 671392,38 | 34372,54 | 2319,72 | 440448,05 | 268764,15 | 171683,90 | ||
Магаданская область | 44225,53 | 42201,55 | 184,23 | 1839,75 | 46337,14 | 16700,61 | 29636,53 | ||
Хабаровский край | 126439,22 | 89363,51 | 36285,63 | 790,08 | 119660,09 | 53677,54 | 65982,56 | ||
Чукотский АО | 23904,31 | 17138,64 | 6765,66 | 22877,79 | 1027,55 | 21850,24 | |||
Северный бассейн | 350473,25 | 339042,87 | 11430,38 | 331508,96 | 195284,95 | 136224,02 | |||
Мурманская область | 241726,50 | 232624,56 | 9101,94 | 229924,10 | 122740,15 | 107183,96 | |||
Архангельская область | 62398,58 | 60070,15 | 2328,43 | 57747,46 | 44380,91 | 13366,54 | |||
Республика Карелия | 37063,21 | 37063,21 | 36606,26 | 20932,75 | 15673,52 | ||||
Ненецкий АО | 9284,95 | 9284,95 | 7231,14 | 7231,14 | |||||
Западный бассейн | 169301,38 | 169254,09 | 47,29 | 120752,18 | 56308,51 | 64443,67 | |||
Калининградская область | 126760,90 | 126713,61 | 47,29 | 79559,49 | 42539,66 | 37019,83 | |||
Ленинградская область | 7622,87 | 7622,87 | 7622,87 | 7622,87 | |||||
г. Санкт-Петербург | 34917,61 | 34917,61 | 33569,82 | 6145,98 | 27423,84 | ||||
Азово-Черноморский бассейн | 15513,99 | 15182,88 | 278,50 | 52,61 | 17135,10 | 17135,10 | |||
Краснодарский край | 11408,16 | 11221,86 | 133,69 | 52,61 | 12534,86 | 12534,86 | |||
Ростовская область | 4105,84 | 3961,02 | 144,81 | 4600,24 | 4600,24 | ||||
Волжско-Каспийский бассейн | 25843,88 | 24328,12 | 815,37 | 700,40 | 27131,02 | 26762,00 | 369,02 | ||
Астраханская область | 21341,14 | 19947,33 | 693,41 | 700,40 | 23133,81 | 22764,79 | 369,02 | ||
Республика Дагестан | 1132,10 | 1120,78 | 11,32 | 998,38 | 998,38 | ||||
Республика Калмыкия | 1360,69 | 1360,69 | 1157,86 | 1157,86 | |||||
Волгоградская область | 1805,53 | 1694,89 | 110,64 | 1776,03 | 1776,03 | ||||
Саратовская область | 204,43 | 204,43 | 64,93 | 64,93 | |||||
Саратовская область | 204,43 | 204,43 | 64,93 | 64,93 |
Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, туб
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 65188,89 | 10742,06 | 54446,83 | 43079,73 | 42922,41 | 157,32 | |||
Приморский край | 55816,02 | 3285,57 | 52530,45 | 38693,59 | 38693,59 | ||||
Сахалинская область | 5604,82 | 3908,82 | 1696,00 | 2159,36 | 2159,36 | ||||
Камчатский край | 3415,59 | 3260,07 | 155,52 | 2184,72 | 2027,40 | 157,32 | |||
Магаданская область | 28,76 | 1,20 | 27,56 | 29,06 | 29,06 | ||||
Хабаровский край | 323,70 | 286,40 | 37,30 | 13,00 | 13,00 | ||||
Северный бассейн | 106621,51 | 106421,37 | 200,15 | 106349,03 | 106349,03 | ||||
Мурманская область | 105881,99 | 105681,85 | 200,15 | 105446,48 | 105446,48 | ||||
Архангельская область | 400,00 | 400,00 | 597,00 | 597,00 | |||||
Республика Карелия | 339,52 | 339,52 | 305,55 | 305,55 | |||||
Западный бассейн | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |||||
Калининградская область | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Ростовская область | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 7,71 | 7,71 | 24,53 | 24,53 | |||||
Астраханская область | 7,71 | 7,71 | 24,53 | 24,53 |
Мука кормовая рыбная и китовая, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 41834,93 | 39546,91 | 2208,19 | 79,83 | 35012,49 | 9865,97 | 25146,52 | ||
Приморский край | 16501,07 | 15288,07 | 1213,00 | 11019,82 | 3266,89 | 7752,93 | |||
Сахалинская область | 7845,79 | 7845,79 | 7171,28 | 395,08 | 6776,20 | ||||
Камчатский край | 14498,22 | 13501,80 | 995,19 | 1,23 | 13500,97 | 4022,56 | 9478,42 | ||
Магаданская область | 637,05 | 558,45 | 78,60 | 628,58 | 176,75 | 451,82 | |||
Хабаровский край | 2041,58 | 2041,58 | 2394,52 | 2004,69 | 389,83 | ||||
Чукотский АО | 311,21 | 311,21 | 297,32 | 297,32 | |||||
Северный бассейн | 3838,95 | 3838,95 | 3581,66 | 3581,66 | |||||
Мурманская область | 2158,41 | 2158,41 | 2020,40 | 2020,40 | |||||
Архангельская область | 959,00 | 959,00 | 880,00 | 880,00 | |||||
Республика Карелия | 721,55 | 721,55 | 681,25 | 681,25 | |||||
Западный бассейн | 2046,65 | 2046,65 | 867,33 | 867,33 | |||||
Калининградская область | 2041,04 | 2041,04 | 867,33 | 867,33 | |||||
г. Санкт-Петербург | 5,61 | 5,61 | |||||||
Волжско-Каспийский бассейн | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
Астраханская область | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Продукция кормовая из рыбы, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 188,79 | 188,79 | 312,36 | 312,36 | |||||
Приморский край | 152,25 | 152,25 | 281,22 | 281,22 | |||||
Сахалинская область | 36,54 | 36,54 | 31,14 | 31,14 | |||||
Северный бассейн | 1551,12 | 1036,38 | 514,74 | 1546,32 | 522,00 | 1024,32 | |||
Мурманская область | 1544,12 | 1029,38 | 514,74 | 1541,12 | 516,80 | 1024,32 | |||
Архангельская область | 7,00 | 7,00 | 5,20 | 5,20 | |||||
Западный бассейн | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
г. Санкт-Петербург | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 62,35 | 48,95 | 13,40 | 46,80 | 46,80 | ||||
Краснодарский край | 16,55 | 3,15 | 13,40 | 1,00 | 1,00 | ||||
Ростовская область | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 87,15 | 62,59 | 24,55 | 83,93 | 83,93 | ||||
Астраханская область | 87,15 | 62,59 | 24,55 | 83,93 | 83,93 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки