Данные оперативной отчетности по производству и поставке рыбной продукции по состоянию на 23.09.2013
(Порядок сбора и представления данных соответствуют Приказу №113 (Государственный Комитет по рыболовству, 26.03.2003, "О статистической отчетности по улову рыбы, добыче других водных биоресурсов и производству рыбной продукции").Таблицы сформированы на базе оперативной отчетности предприятий отрасли нарастающим итогом с начала года. В случае если оперативный отчет на последнюю отчетную дату еще не прислан, берется предыдущий оперативный отчет. Емкость условной банки 350 г.).
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов), тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 1768297,55 | 1565855,81 | 175366,67 | 27075,06 | 2787420,89 | 805070,77 | 1982350,12 | ||
Приморский край | 458334,25 | 412999,76 | 32734,90 | 12599,59 | 359996,05 | 135541,26 | 224454,79 | ||
Сахалинская область | 527038,28 | 465253,74 | 56046,49 | 5738,05 | 439560,19 | 267520,34 | 172039,85 | ||
Камчатский край | 565960,90 | 520503,46 | 39689,28 | 5768,16 | 1778667,69 | 323383,18 | 1455284,52 | ||
Магаданская область | 46982,86 | 44863,81 | 188,77 | 1930,29 | 50055,82 | 18855,90 | 31199,92 | ||
Хабаровский край | 138198,61 | 97238,62 | 39921,02 | 1038,97 | 126882,55 | 56658,78 | 70223,76 | ||
Чукотский АО | 31782,63 | 24996,42 | 6786,22 | 32258,58 | 3111,31 | 29147,27 | |||
Северный бассейн | 442376,91 | 430089,59 | 12287,31 | 365384,02 | 214010,95 | 151373,06 | |||
Мурманская область | 315570,68 | 305611,81 | 9958,88 | 249230,33 | 131022,34 | 118207,99 | |||
Архангельская область | 71256,68 | 68928,24 | 2328,43 | 65091,02 | 51164,06 | 13926,96 | |||
Республика Карелия | 45545,88 | 45545,88 | 43394,95 | 24156,83 | 19238,12 | ||||
Ненецкий АО | 10003,67 | 10003,67 | 7667,72 | 7667,72 | |||||
Западный бассейн | 193085,36 | 193019,54 | 65,81 | 141609,47 | 71197,24 | 70412,23 | |||
Калининградская область | 144461,98 | 144396,17 | 65,81 | 94400,61 | 56497,68 | 37902,93 | |||
Ленинградская область | 8367,63 | 8367,63 | 8367,63 | 8367,63 | |||||
г. Санкт-Петербург | 40255,74 | 40255,74 | 38841,23 | 6331,93 | 32509,30 | ||||
Азово-Черноморский бассейн | 16547,22 | 16212,67 | 281,94 | 52,61 | 18031,63 | 18031,63 | |||
Краснодарский край | 12280,92 | 12093,79 | 134,53 | 52,61 | 13219,37 | 13219,37 | |||
Ростовская область | 4266,29 | 4118,88 | 147,41 | 4812,26 | 4812,26 | ||||
Волжско-Каспийский бассейн | 27550,83 | 26128,95 | 721,48 | 700,40 | 28842,76 | 28473,40 | 369,36 | ||
Астраханская область | 21973,65 | 20673,73 | 599,52 | 700,40 | 23675,72 | 23306,35 | 369,36 | ||
Республика Дагестан | 1294,64 | 1283,32 | 11,32 | 1158,99 | 1158,99 | ||||
Республика Калмыкия | 1442,58 | 1442,58 | 1255,15 | 1255,15 | |||||
Волгоградская область | 2538,46 | 2427,82 | 110,64 | 2577,09 | 2577,09 | ||||
Саратовская область | 301,50 | 301,50 | 175,82 | 175,82 | |||||
Саратовская область | 301,50 | 301,50 | 175,82 | 175,82 |
Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, туб
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 71458,65 | 16011,31 | 54869,83 | 577,52 | 50155,47 | 49998,15 | 157,32 | ||
Приморский край | 56328,56 | 3474,57 | 52853,99 | 43379,11 | 43379,11 | ||||
Сахалинская область | 10150,87 | 7782,02 | 1797,51 | 571,34 | 4098,73 | 4098,73 | |||
Камчатский край | 4625,25 | 4466,83 | 152,24 | 6,18 | 2634,11 | 2476,79 | 157,32 | ||
Магаданская область | 30,27 | 1,49 | 28,78 | 30,51 | 30,51 | ||||
Хабаровский край | 323,70 | 286,40 | 37,30 | 13,00 | 13,00 | ||||
Северный бассейн | 106651,73 | 106451,58 | 200,15 | 106428,65 | 106428,65 | ||||
Мурманская область | 105851,55 | 105651,40 | 200,15 | 105461,21 | 105461,21 | ||||
Архангельская область | 439,00 | 439,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
Республика Карелия | 361,18 | 361,18 | 321,45 | 321,45 | |||||
Западный бассейн | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |||||
Калининградская область | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Ростовская область | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 36,10 | 36,10 | 33,95 | 33,95 | |||||
Астраханская область | 36,10 | 36,10 | 33,95 | 33,95 |
Мука кормовая рыбная и китовая, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 45637,69 | 43083,38 | 2441,64 | 112,67 | 38262,89 | 10543,92 | 27718,97 | ||
Приморский край | 17618,90 | 16376,60 | 1242,30 | 11794,80 | 3280,19 | 8514,60 | |||
Сахалинская область | 8961,94 | 8866,85 | 95,09 | 8021,50 | 413,58 | 7607,92 | |||
Камчатский край | 15928,54 | 14790,23 | 1104,24 | 34,07 | 14968,58 | 4639,86 | 10328,72 | ||
Магаданская область | 668,25 | 589,65 | 78,60 | 653,18 | 176,75 | 476,43 | |||
Хабаровский край | 2058,11 | 2058,11 | 2423,37 | 2033,53 | 389,83 | ||||
Чукотский АО | 401,94 | 401,94 | 401,46 | 401,46 | |||||
Северный бассейн | 4312,03 | 4312,03 | 4140,41 | 4140,41 | |||||
Мурманская область | 2435,09 | 2435,09 | 2348,09 | 2348,09 | |||||
Архангельская область | 1042,00 | 1042,00 | 1024,20 | 1024,20 | |||||
Республика Карелия | 834,95 | 834,95 | 768,13 | 768,13 | |||||
Западный бассейн | 2618,74 | 2618,74 | 1659,85 | 1659,85 | |||||
Калининградская область | 2613,13 | 2613,13 | 1659,85 | 1659,85 | |||||
г. Санкт-Петербург | 5,61 | 5,61 | |||||||
Волжско-Каспийский бассейн | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
Астраханская область | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Продукция кормовая из рыбы, тонн
Пользователь | Производство | Поставка | |||||||
ВСЕГО | в том числе из сырья: | ВСЕГО | в том числе на: | ||||||
собственного | закупленного | давальческого | не указано | внутренний рынок | экспорт | не указано | |||
Дальневосточный бассейн | 221,96 | 218,98 | 2,98 | 352,87 | 352,87 | ||||
Приморский край | 163,10 | 160,12 | 2,98 | 301,11 | 301,11 | ||||
Сахалинская область | 58,85 | 58,85 | 51,75 | 51,75 | |||||
Северный бассейн | 530,03 | 15,29 | 514,74 | 534,33 | 534,33 | ||||
Мурманская область | 523,03 | 8,29 | 514,74 | 521,63 | 521,63 | ||||
Архангельская область | 7,00 | 7,00 | 12,70 | 12,70 | |||||
Западный бассейн | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
г. Санкт-Петербург | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | |||||
Азово-Черноморский бассейн | 62,35 | 48,95 | 13,40 | 47,80 | 47,80 | ||||
Краснодарский край | 16,55 | 3,15 | 13,40 | 2,00 | 2,00 | ||||
Ростовская область | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | |||||
Волжско-Каспийский бассейн | 181,56 | 157,01 | 24,55 | 178,34 | 178,34 | ||||
Астраханская область | 181,56 | 157,01 | 24,55 | 178,34 | 178,34 | |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки