Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам с 06.01.-01.2014
Рейтинг вылова (в тоннах) квотируемых объектов промысла по бассейнам, добытых промысловыми судами с 06-01-2014-13-01-2014.
- Рейтинг (в тоннах) объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов. Данные включают вылов объектов в отечественных и зарубежных зонах промысла.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые еще не распределялась или уже освоена.
- Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 37576.46 |
2 | сельдь тихоокеанская | 10965.96 |
3 | навага | 2801.91 |
4 | камбалы дальневосточные | 2272.17 |
5 | треска | 2193.28 |
6 | морской еж серый | 290.59 |
7 | бычки | 241.36 |
8 | креветка северная | 183.65 |
9 | пикша | 140.41 |
10 | гребешок | 119.09 |
11 | макрурусы | 110.36 |
12 | терпуги | 106.38 |
13 | скаты | 105.65 |
14 | краб-стригун опилио | 102.72 |
15 | краб равношипый | 94.98 |
16 | краб-стригун красный | 93 |
17 | клыкачи | 92.39 |
18 | краб синий | 82.06 |
19 | палтус черный (синекорый) | 42.07 |
20 | краб-стригун берди | 41.13 |
21 | палтус белокорый | 40.45 |
22 | мойва | 17.5 |
23 | сайда | 17.45 |
24 | кукумария | 14.76 |
25 | окунь морской | 9.14 |
26 | зубатка пятнистая | 4.8 |
27 | зубатка синяя | 4.06 |
28 | краб-стригун ангулятус | 1.87 |
29 | корюшка азиатская зубастая | 1.02 |
30 | камбала-ерш | 0.83 |
31 | палтус стрелозубый | 0.48 |
32 | палтус | 0.4 |
33 | треска ярусная | 0.38 |
34 | креветка равнолапая японская | 0.36 |
35 | креветка гребенчатая | 0.35 |
36 | шипощек | 0.18 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 6275.52 |
2 | сардинелла | 1517.45 |
3 | пикша | 912.2 |
4 | скумбрия | 635.5 |
5 | ставриды | 524.18 |
6 | сельдь атланто-скандинавская | 320.32 |
7 | сайда | 142.47 |
8 | вомеры | 74.88 |
9 | палтус черный (синекорый) | 55.84 |
10 | путассу | 54.86 |
11 | камбала желтохвостая | 42.39 |
12 | зубатка синяя | 35.29 |
13 | тунец | 22.41 |
14 | зубатка пятнистая | 21.41 |
15 | окунь морской золотистый | 12.75 |
16 | сом | 11.72 |
17 | зубаны | 8.05 |
18 | камбала-ерш | 7.36 |
19 | окунь-клювач | 7.14 |
20 | сабля-рыба | 7.02 |
21 | скаты | 6.7 |
22 | окунь морской | 4.6 |
23 | камбала морская | 2.75 |
24 | лихия | 2.34 |
25 | мольва,мор.щука | 1.65 |
26 | каранксы | 1.49 |
27 | лещ | 1.21 |
28 | хек(мерлуза) | 0.76 |
29 | пристипома | 0.63 |
30 | менек | 0.49 |
31 | зубатка полосатая | 0.35 |
32 | палтус белокорый | 0.31 |
33 | карась морской | 0.22 |
34 | пеламиды | 0.22 |
35 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.16 |
36 | налим морск | 0.02 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | путассу | 1120.77 |
2 | ставриды | 916.29 |
3 | сардинелла | 730 |
4 | скумбрия | 535.39 |
5 | шпрот | 211.25 |
6 | сельдь балтийская | 135.07 |
7 | треска | 77.63 |
8 | пикша | 21.51 |
9 | вомеры | 13.78 |
10 | тунец | 13.53 |
11 | прочие морские | 12.41 |
12 | палтус черный (синекорый) | 5.69 |
13 | камбала | 5.03 |
14 | каранксы | 4.53 |
15 | сом | 2.82 |
16 | пеламиды | 2.4 |
17 | лихия | 2.34 |
18 | пристипома | 2.24 |
19 | сабля-рыба | 2.1 |
20 | сайда | 1.7 |
21 | солнечник | 1.64 |
22 | барракуда | 1.41 |
23 | окунь морской золотистый | 0.97 |
24 | зубатка пятнистая | 0.62 |
25 | зубатка синяя | 0.4 |
26 | камбала-ерш | 0.18 |
27 | скаты | 0.17 |
28 | окунь-клювач | 0.1 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | хамса | 486.82 |
2 | тюлька | 91.3 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки