Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам с 15.11-22.11.2013
-Рейтинг (в тоннах) объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов. Данные включают вылов объектов в отечественных и зарубежных зонах промысла.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые еще не распределялась или уже освоена.
-Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 23123.42 |
2 | минтай | 12506.54 |
3 | треска | 2385.6 |
4 | сайра | 1785.33 |
5 | кальмар командорский | 1699.68 |
6 | лемонема | 1087.77 |
7 | краб синий | 782.04 |
8 | камбалы дальневосточные | 426.72 |
9 | терпуги | 405.63 |
10 | сельдь | 282.52 |
11 | гребешок | 203.22 |
12 | пикша | 174.89 |
13 | креветка северная | 172.4 |
14 | краб-стригун опилио | 151.09 |
15 | палтус черный (синекорый) | 149.91 |
16 | трубач | 144.13 |
17 | бычки | 136.7 |
18 | краб-стригун красный | 120.66 |
19 | морской еж серый | 107.51 |
20 | скаты | 70.81 |
21 | кукумария | 66.32 |
22 | краб равношипый | 63.47 |
23 | макрурусы | 24.08 |
24 | краб-стригун берди | 20.53 |
25 | палтус белокорый | 20.2 |
26 | навага | 19.87 |
27 | краб камчатский | 14.67 |
28 | шипощек | 14.55 |
29 | окунь морской | 13.26 |
30 | креветка гребенчатая | 10.79 |
31 | кальмар тихоокеанский | 10.22 |
32 | камбала-ерш | 6.57 |
33 | краб колючий | 4.69 |
34 | зубатка пятнистая | 4.03 |
35 | краб-стригун ангулятус | 3.73 |
36 | треска ярусная | 3.38 |
37 | камбала морская | 2.3 |
38 | палтус стрелозубый | 1.9 |
39 | окунь-клювач | 1.42 |
40 | зубатка синяя | 1.31 |
41 | зубатка полосатая | 0.94 |
42 | корюшка азиатская зубастая | 0.38 |
43 | креветка равнолапая пластинчатая | 0.27 |
44 | креветка равнолапая японская | 0.24 |
45 | палтус синекорый | 0.08 |
46 | палтус | 0.06 |
47 | осьминог песчаный | 0.05 |
48 | мойва | 0.05 |
49 | краб волосатый четырехугольный | 0.04 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 7286.06 |
2 | сельдь атланто-скандинавская | 1737.15 |
3 | ставриды | 1134.9 |
4 | сардинелла | 1070.63 |
5 | скумбрия | 713.06 |
6 | пикша | 601.65 |
7 | палтус черный (синекорый) | 518.28 |
8 | путассу | 263.46 |
9 | зубатка синяя | 153.85 |
10 | камбала морская | 142.95 |
11 | сардина | 133.18 |
12 | гребешок | 102.27 |
13 | камбала-ерш | 55.72 |
14 | краб камчатский | 41.19 |
15 | зубатка пятнистая | 36.08 |
16 | окунь морской | 31.76 |
17 | кефали (сингиль, лобан) | 25.45 |
18 | зубаны | 24.7 |
19 | сом | 20.14 |
20 | зубатка полосатая | 18.56 |
21 | вомеры | 14.87 |
22 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 14.71 |
23 | анчоусы | 10 |
24 | сабля-рыба | 6.12 |
25 | каранксы | 5.92 |
26 | камбала желтохвостая | 4.52 |
27 | скаты | 3.16 |
28 | карась морской | 2.95 |
29 | окунь морской золотистый | 2.49 |
30 | окунь-клювач | 2.02 |
31 | тунец | 1.98 |
32 | пеламиды | 1.57 |
33 | барракуда | 1.29 |
34 | пристипома | 0.41 |
35 | палтус белокорый | 0.37 |
36 | лихия | 0.36 |
37 | менек | 0.18 |
38 | макрурусы | 0.13 |
39 | мойва | 0.1 |
40 | сельдь беломорская | 0.08 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 761.87 |
2 | сардина | 558.56 |
3 | скумбрия | 437.36 |
4 | треска | 351.87 |
5 | шпрот | 234.95 |
6 | сельдь балтийская | 164.63 |
7 | сардинелла | 21.86 |
8 | камбала | 17.3 |
9 | пикша | 6.72 |
10 | прочие морские | 5.97 |
11 | зубатка синяя | 4.67 |
12 | судак | 3.98 |
13 | палтус черный (синекорый) | 2.59 |
14 | каранксы | 2.19 |
15 | хек(мерлуза) | 1.95 |
16 | вомеры | 1.75 |
17 | камбала-ерш | 1.65 |
18 | зубаны | 1.38 |
19 | лещ | 1.13 |
20 | тунец | 1.08 |
21 | барракуда | 0.96 |
22 | кефали (сингиль, лобан) | 0.95 |
23 | зубатка пятнистая | 0.84 |
24 | сом | 0.76 |
25 | пеламиды | 0.56 |
26 | карась морской | 0.4 |
27 | окунь морской золотистый | 0.32 |
28 | пристипома | 0.28 |
29 | окунь-клювач | 0.19 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | хамса | 1125.25 |
2 | бычки | 55.22 |
3 | барабули | 0.62 |
4 | мерланг | 0.13 |
5 | сарганы | 0.06 |
6 | сельдь черноморскоазовская проходная | 0.04 |
7 | смарида | 0.02 |
8 | ставриды | 0.02 |
9 | скаты | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | каспийский тюлень | 0.33 |
2 | килька обыкновенная | 0.28 |
3 | килька анчоусовидная | 0.03 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки