Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам с 5.11-12.11.2013
- Примечание
- Рейтинг (в тоннах) объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов. Данные включают вылов объектов в отечественных и зарубежных зонах промысла.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые еще не распределялась или уже освоена.
- Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 14123.47 |
2 | минтай | 10873.01 |
3 | кальмар командорский | 2091.11 |
4 | треска | 1935.02 |
5 | сайра | 1696.71 |
6 | лемонема | 916.01 |
7 | терпуги | 652.65 |
8 | краб синий | 518.42 |
9 | сельдь | 305.03 |
10 | палтус черный (синекорый) | 238.61 |
11 | кальмар тихоокеанский | 209.4 |
12 | гребешок | 193.12 |
13 | камбалы дальневосточные | 178.65 |
14 | трубач | 149.21 |
15 | креветка северная | 103.86 |
16 | краб-стригун красный | 101.26 |
17 | окунь морской | 96.71 |
18 | бычки | 95.75 |
19 | макрурусы | 83.16 |
20 | краб-стригун опилио | 79.35 |
21 | кукумария | 78.76 |
22 | морской еж серый | 74.99 |
23 | краб равношипый | 63.13 |
24 | пикша | 53.97 |
25 | навага | 28.35 |
26 | морской еж черный | 22.62 |
27 | скаты | 22.16 |
28 | креветка гребенчатая | 13.85 |
29 | краб-стригун ангулятус | 10.68 |
30 | краб колючий | 10.45 |
31 | камбала-ерш | 9.07 |
32 | палтус белокорый | 7.73 |
33 | анадара | 7.49 |
34 | зубатка пятнистая | 6.45 |
35 | краб камчатский | 5.47 |
36 | зубатка синяя | 4.89 |
37 | окунь-клювач | 3.32 |
38 | кальмары проч. | 3.05 |
39 | краб волосатый четырехугольный | 2.19 |
40 | шипощек | 1.91 |
41 | спизула | 1.8 |
42 | краб волосатый | 1.22 |
43 | мерценария Стимпсона | 1 |
44 | треска ярусная | 0.83 |
45 | креветка равнолапая пластинчатая | 0.72 |
46 | палтус стрелозубый | 0.16 |
47 | осьминог песчаный | 0.06 |
48 | осьминог Дофлейна гигантский | 0.05 |
49 | горбуша | 0.02 |
50 | кижуч | 0.01 |
51 | креветка равнолапая японская | 0.01 |
52 | кета | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 9817.65 |
2 | сельдь атланто-скандинавская | 1969.96 |
3 | ставриды | 1454.23 |
4 | сардинелла | 952.62 |
5 | скумбрия | 851.85 |
6 | палтус черный (синекорый) | 725.4 |
7 | пикша | 652.39 |
8 | путассу | 482.46 |
9 | окунь морской | 242.62 |
10 | камбала морская | 204.09 |
11 | зубатка синяя | 134.15 |
12 | камбала-ерш | 95.65 |
13 | зубатка пятнистая | 65.89 |
14 | зубатка полосатая | 28.21 |
15 | сардина | 19.94 |
16 | анчоусы | 17.83 |
17 | кефали (сингиль, лобан) | 16.6 |
18 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 12.9 |
19 | барракуда | 8.57 |
20 | хек(мерлуза) | 8.13 |
21 | скаты | 6.93 |
22 | зубаны | 6.77 |
23 | карась морской | 6.64 |
24 | лист | 5.04 |
25 | сом | 4.77 |
26 | окунь-клювач | 3.58 |
27 | каранксы | 3.38 |
28 | сайда | 3.04 |
29 | краб камчатский | 1.93 |
30 | пристипома | 1.84 |
31 | вомеры | 1.31 |
32 | гребешок | 0.84 |
33 | палтус белокорый | 0.54 |
34 | окунь морской золотистый | 0.5 |
35 | тунец | 0.43 |
36 | камбала желтохвостая | 0.4 |
37 | менек | 0.34 |
38 | налим морск | 0.22 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 1239.42 |
2 | треска | 603.36 |
3 | сардина | 406.25 |
4 | скумбрия | 351.21 |
5 | шпрот | 216.47 |
6 | путассу | 129.79 |
7 | сельдь балтийская | 125.05 |
8 | камбала | 17.04 |
9 | тунец | 12.52 |
10 | зубатка синяя | 7.09 |
11 | пеламиды | 5.92 |
12 | лещ | 5.18 |
13 | камбала-ерш | 5.1 |
14 | хек(мерлуза) | 5.01 |
15 | пикша | 4.93 |
16 | зубаны | 4.86 |
17 | сабля-рыба | 4.1 |
18 | судак | 2.93 |
19 | зубатка пятнистая | 2.93 |
20 | карась морской | 2.38 |
21 | кефали (сингиль, лобан) | 2.28 |
22 | палтус черный (синекорый) | 1.43 |
23 | сом | 1.14 |
24 | сардинелла | 1.06 |
25 | шпрот (килька) | 0.7 |
26 | снек | 0.36 |
27 | зубатка полосатая | 0.27 |
28 | окунь-клювач | 0.19 |
29 | менек | 0.08 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | хамса | 998.2 |
2 | бычки | 97.7 |
3 | барабули | 0.44 |
4 | сельдь черноморскоазовская проходная | 0.11 |
5 | ставриды | 0.06 |
6 | смарида | 0.03 |
7 | сарганы | 0.01 |
8 | кефали (сингиль, лобан) | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки