Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 04-09-2013-11-09-2013
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 04-09-2013-11-09-2013.
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 14948.2 |
2 | кальмар командорский | 1467.66 |
3 | треска | 841.68 |
4 | макрурусы | 790.91 |
5 | бычки | 373.9 |
6 | сельдь тихоокеанская | 187.96 |
7 | терпуги | 142.99 |
8 | краб-стригун опилио | 63.15 |
9 | палтус черный (синекорый) | 51.6 |
10 | краб синий | 42.42 |
11 | скаты | 29.44 |
12 | палтус белокорый | 25.9 |
13 | палтус стрелозубый | 10.42 |
14 | камбалы дальневосточные | 9.4 |
15 | навага | 5.47 |
16 | сельдь | 0.29 |
17 | кета | 0.24 |
18 | нерка | 0.11 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 8757.68 |
2 | минтай | 2695.4 |
3 | кальмар тихоокеанский | 247.52 |
4 | кальмар командорский | 30.57 |
5 | бычки | 12.7 |
6 | кета | 7.86 |
7 | скаты | 2.38 |
8 | горбуша | 1.98 |
9 | камбала | 1.13 |
10 | кальмары проч. | 0.89 |
11 | осьминог песчаный | 0.52 |
12 | окунь морской | 0.34 |
13 | шипощек | 0.25 |
14 | гребешок | 0.2 |
15 | кижуч | 0.1 |
16 | креветка | 0.07 |
17 | скумбрия | 0.06 |
18 | треска | 0.01 |
19 | осьминог | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 3261.41 |
2 | кальмар командорский | 2742.89 |
3 | терпуги | 293.26 |
4 | макрурусы | 112.26 |
5 | треска | 104.15 |
6 | камбалы дальневосточные | 71.05 |
7 | окунь морской | 24.05 |
8 | бычки | 17.4 |
9 | краб равношипый | 8.44 |
10 | кальмары проч. | 2.55 |
11 | палтус белокорый | 2.01 |
12 | навага | 0.78 |
13 | палтус стрелозубый | 0.5 |
14 | шипощек | 0.25 |
15 | палтус черный (синекорый) | 0.2 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 3116.19 |
2 | скумбрия | 2127.27 |
3 | сардинелла | 381.43 |
4 | сардина | 54.11 |
5 | анчоусы | 15.25 |
6 | пеламиды | 4.61 |
7 | лещ | 2.41 |
8 | лихия | 1.96 |
9 | зубаны | 1.78 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 2617.14 |
2 | пикша | 2300.69 |
3 | зубатка пятнистая | 23.67 |
4 | камбала-ерш | 19.84 |
5 | зубатка полосатая | 0.74 |
6 | зубатка синяя | 0.49 |
7 | палтус черный (синекорый) | 0.32 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2027.46 |
2 | терпуги | 684.57 |
3 | навага | 678.46 |
4 | треска | 454.19 |
5 | камбалы дальневосточные | 319.69 |
6 | кальмар командорский | 123.32 |
7 | макрурусы | 38.39 |
8 | палтус белокорый | 22.7 |
9 | бычки | 16.56 |
10 | корюшка азиатская зубастая | 4.3 |
11 | краб-стригун берди | 2.74 |
12 | окунь морской | 1.61 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | путассу | 1556.9 |
2 | окунь-клювач | 1026.71 |
3 | скумбрия | 613.93 |
4 | сельдь атл-скандинавская | 90.98 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атл-скандинавская | 3073.7 |
2 | путассу | 172 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 3075.33 |
2 | краб-стригун ангулятус | 57.55 |
3 | бычки | 36.59 |
4 | горбуша | 27.8 |
5 | кукумария | 27.7 |
6 | трубач | 5.52 |
7 | скаты | 3.11 |
8 | кета | 3 |
9 | палтус черный (синекорый) | 2.55 |
10 | шипощек | 1.83 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1441.5 |
2 | краб камчатский | 902.59 |
3 | пикша | 291.15 |
4 | камбала морская | 160.48 |
5 | камбала-ерш | 68.65 |
6 | сайда | 53.6 |
7 | зубатка пятнистая | 33.82 |
8 | палтус черный (синекорый) | 31.4 |
9 | зубатка полосатая | 17.9 |
10 | зубатка синяя | 17.74 |
11 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 5.81 |
12 | сайка | 5.8 |
13 | окунь-клювач | 0.37 |
14 | креветка | 0.27 |
15 | краб-стригун опилио | 0.26 |
16 | мойва | 0.11 |
17 | окунь морской золотистый | 0.09 |
18 | менек | 0.08 |
19 | скаты | 0.05 |
20 | навага | 0.01 |
21 | сельдь атл-скандинавская | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1919.79 |
2 | кальмар командорский | 878.52 |
3 | терпуги | 67.65 |
4 | бычки | 59.45 |
5 | треска | 36.11 |
6 | камбалы дальневосточные | 32.8 |
7 | скаты | 1.98 |
8 | окунь морской | 0.82 |
9 | еж морской многоиглый | 0.68 |
10 | еж морской зеленый | 0.52 |
11 | палтус белокорый | 0.3 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | скумбрия | 2849.7 |
2 | палтус черный (синекорый) | 9 |
3 | макрурусы | 0.22 |
4 | зубатка синяя | 0.08 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки