Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 20-09-2013-27-09-2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 12537.7 |
2 | кальмар командорский | 2112 |
3 | треска | 574.65 |
4 | бычки | 411.13 |
5 | макрурусы | 235.66 |
6 | краб-стригун опилио | 107.99 |
7 | сельдь тихоокеанская | 68 |
8 | краб синий | 54.79 |
9 | скаты | 39 |
10 | палтус белокорый | 29.66 |
11 | сельдь | 5.25 |
12 | палтус стрелозубый | 3.33 |
13 | камбалы дальневосточные | 3.24 |
14 | краб-стригун берди | 2.72 |
15 | кета | 1.69 |
16 | палтус черный (синекорый) | 1.21 |
17 | нерка | 0.89 |
18 | терпуги | 0.17 |
19 | шипощек | 0.06 |
20 | кижуч | 0.05 |
21 | чавыча | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 8022.89 |
2 | минтай | 2217.2 |
3 | кальмар тихоокеанский | 204.92 |
4 | кета | 69.99 |
5 | кальмар командорский | 64.52 |
6 | гребешок | 7.3 |
7 | окунь морской | 3.47 |
8 | треска | 2.03 |
9 | скаты | 1.92 |
10 | палтус стрелозубый | 1.6 |
11 | палтус белокорый | 0.47 |
12 | осьминог песчаный | 0.34 |
13 | нерка | 0.32 |
14 | кальмары проч. | 0.26 |
15 | кижуч | 0.08 |
16 | чавыча | 0.07 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | кальмар командорский | 3620.63 |
2 | минтай | 2081.12 |
3 | терпуги | 253.69 |
4 | макрурусы | 199.05 |
5 | окунь морской | 120.44 |
6 | гребешок | 105.75 |
7 | треска | 76.37 |
8 | камбалы дальневосточные | 29.03 |
9 | бычки | 7.8 |
10 | скаты | 5.01 |
11 | краб равношипый | 4.55 |
12 | палтус белокорый | 1.03 |
13 | палтус черный (синекорый) | 0.75 |
14 | навага | 0.7 |
15 | шипощек | 0.11 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | скумбрия | 2183.27 |
2 | ставриды | 1742.34 |
3 | сардинелла | 498.02 |
4 | лихия | 34.33 |
5 | лещ | 8.75 |
6 | сардина | 6.42 |
7 | пеламиды | 6.35 |
8 | зубаны | 4.63 |
9 | анчоусы | 1.41 |
10 | тунец | 1.28 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 4107.4 |
2 | треска | 208.13 |
3 | зубатка полосатая | 39.08 |
4 | пикша | 26.93 |
5 | путассу | 13.46 |
6 | зубатка синяя | 11.59 |
7 | сайда | 10.13 |
8 | окунь-клювач | 7.76 |
9 | камбала-ерш | 1.33 |
10 | окунь морской золотистый | 1.05 |
11 | палтус черный (синекорый) | 0.36 |
12 | зубатка пятнистая | 0.08 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2439.47 |
2 | кальмар командорский | 1463.45 |
3 | треска | 162.73 |
4 | бычки | 80.52 |
5 | камбалы дальневосточные | 42.59 |
6 | терпуги | 40.85 |
7 | скаты | 14.49 |
8 | шипощек | 0.53 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 3829.46 |
2 | зубатка пятнистая | 86.24 |
3 | камбала-ерш | 61.59 |
4 | пикша | 22.06 |
5 | зубатка синяя | 13.94 |
6 | палтус черный (синекорый) | 3.35 |
7 | камбала морская | 0.94 |
8 | зубатка полосатая | 0.27 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 3262.83 |
2 | путассу | 254.99 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 3179.9 |
2 | кукумария | 94.12 |
3 | бычки | 48.3 |
4 | краб-стригун ангулятус | 47.37 |
5 | палтус черный (синекорый) | 35.67 |
6 | скаты | 10.23 |
7 | трубач | 4.75 |
8 | шипощек | 3.23 |
9 | палтус белокорый | 1.61 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 2201.12 |
2 | краб-стригун опилио | 280.76 |
3 | трубач | 184.09 |
4 | палтус черный (синекорый) | 136.72 |
5 | краб камчатский | 110.81 |
6 | креветка углохвостая | 82.17 |
7 | креветка северная | 76.95 |
8 | краб колючий | 49.23 |
9 | минтай | 27.73 |
10 | скаты | 10.03 |
11 | краб равношипый | 6.04 |
12 | камбалы дальневосточные | 4.04 |
13 | краб-стригун ангулятус | 3.04 |
14 | макрурусы | 1.73 |
15 | шипощек | 0.69 |
16 | краб синий | 0.36 |
17 | навага | 0.11 |
18 | палтус белокорый | 0.03 |
19 | ликоды | 0.03 |
20 | треска | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1017.12 |
2 | краб камчатский | 821.77 |
3 | пикша | 211.52 |
4 | камбала морская | 120.88 |
5 | камбала-ерш | 53.93 |
6 | зубатка пятнистая | 40.26 |
7 | креветка северная | 38.15 |
8 | зубатка синяя | 17.91 |
9 | зубатка полосатая | 12.03 |
10 | сайда | 7.82 |
11 | мойва | 6.23 |
12 | палтус черный (синекорый) | 5.5 |
13 | сайка | 2.76 |
14 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 2.73 |
15 | менек | 1.74 |
16 | креветка | 1.3 |
17 | окунь морской | 0.38 |
18 | окунь морской золотистый | 0.25 |
19 | окунь-клювач | 0.1 |
20 | краб-стригун опилио | 0.09 |
21 | скаты | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1218.32 |
2 | навага | 549.56 |
3 | треска | 332.69 |
4 | камбалы дальневосточные | 77.47 |
5 | краб-стригун опилио | 5.03 |
6 | палтус белокорый | 4.06 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки