Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 17.01-24.01.2014 г.
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 17-01-2014-24-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 26245.8 |
2 | сельдь тихоокеанская | 1518.49 |
3 | навага | 168.11 |
4 | краб синий | 83.12 |
5 | камбалы дальневосточные | 63.02 |
6 | краб равношипый | 42.43 |
7 | бычки | 28.13 |
8 | мойва | 25 |
9 | треска | 24.07 |
10 | палтус черный (синекорый) | 14.2 |
11 | палтус белокорый | 5.21 |
12 | скаты | 2.79 |
13 | треска ярусная | 0.25 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 18880.8 |
2 | треска | 489.56 |
3 | камбалы дальневосточные | 471.31 |
4 | бычки | 122.7 |
5 | навага | 79.21 |
6 | палтус белокорый | 14.73 |
7 | креветка северная | 13.26 |
8 | корюшка азиатская зубастая | 13.19 |
9 | краб-стригун берди | 7.92 |
10 | скаты | 7.18 |
11 | терпуги | 1.41 |
12 | палтус черный (синекорый) | 0.18 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 6632.68 |
2 | минтай | 3250.67 |
3 | палтус черный (синекорый) | 105.21 |
4 | скаты | 57.67 |
5 | краб равношипый | 53.08 |
6 | креветка северная | 48.67 |
7 | макрурусы | 47.04 |
8 | угольная рыба | 0.44 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 6322.15 |
2 | пикша | 711.11 |
3 | сайда | 360.81 |
4 | палтус черный (синекорый) | 50.31 |
5 | зубатка синяя | 50.27 |
6 | окунь морской золотистый | 11.2 |
7 | окунь-клювач | 8.04 |
8 | зубатка пятнистая | 5.25 |
9 | окунь морской | 4.5 |
10 | мольва,мор.щука | 2.7 |
11 | скаты | 0.29 |
12 | менек | 0.19 |
13 | камбала-ерш | 0.14 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 4074.34 |
2 | треска | 805.32 |
3 | камбалы дальневосточные | 265.9 |
4 | терпуги | 161.08 |
5 | бычки | 57.96 |
6 | макрурусы | 34.37 |
7 | окунь морской | 13.96 |
8 | палтус белокорый | 5.75 |
9 | скаты | 4.05 |
10 | палтус стрелозубый | 3.3 |
11 | навага | 1.65 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2438.33 |
2 | треска | 559.77 |
3 | камбалы дальневосточные | 136.67 |
4 | палтус белокорый | 18.26 |
5 | палтус черный (синекорый) | 1.46 |
6 | терпуги | 1.4 |
7 | окунь морской | 1.36 |
8 | палтус стрелозубый | 1.26 |
9 | кальмар командорский | 0.61 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 2150.27 |
2 | пикша | 474.78 |
3 | зубатка пятнистая | 43.93 |
4 | палтус черный (синекорый) | 24.95 |
5 | камбала морская | 20.07 |
6 | зубатка синяя | 17.21 |
7 | камбала-ерш | 7.45 |
8 | зубатка полосатая | 2.88 |
9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.74 |
10 | окунь морской | 0.51 |
11 | менек | 0.2 |
12 | окунь-клювач | 0.17 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | навага | 1556.51 |
2 | минтай | 1107.15 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сардинелла | 1743.77 |
2 | тунец | 250.19 |
3 | ставриды | 171.27 |
4 | скумбрия | 132.85 |
5 | вомеры | 25.32 |
6 | сом | 12.81 |
7 | анчоусы | 10.77 |
8 | каранксы | 8.45 |
9 | зубаны | 3.89 |
10 | лихия | 2.93 |
11 | карась морской | 2.34 |
12 | пеламиды | 1.19 |
13 | сабля-рыба | 0.86 |
14 | пристипома | 0.56 |
15 | прочие морские | 0.49 |
16 | барракуда | 0.3 |
17 | макрели | 0.14 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 900.05 |
2 | сельдь атланто-скандинавская | 754.43 |
3 | пикша | 32.56 |
4 | палтус черный (синекорый) | 15.32 |
5 | сайда | 14.87 |
6 | окунь морской | 3.69 |
7 | окунь-клювач | 0.51 |
8 | окунь морской золотистый | 0.36 |
9 | зубатка пятнистая | 0.04 |
10 | камбала-ерш | 0.03 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1136.44 |
2 | камбалы дальневосточные | 183.54 |
3 | треска | 160.86 |
4 | бычки | 42.15 |
5 | терпуги | 4.48 |
6 | палтус белокорый | 3.62 |
7 | окунь морской | 1.14 |
8 | кальмар командорский | 0.54 |
9 | скаты | 0.52 |
10 | палтус черный (синекорый) | 0.45 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | путассу | 998.19 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки