Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 18.10-25.10.2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 10287.7 |
2 | минтай | 880.06 |
3 | краб-стригун опилио | 171.73 |
4 | трубач | 126.99 |
5 | креветка северная | 69.48 |
6 | краб синий | 63.23 |
7 | краб равношипый | 42.16 |
8 | краб камчатский | 28.45 |
9 | скаты | 19.37 |
10 | палтус черный (синекорый) | 14.54 |
11 | шипощек | 0.01 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 7294.26 |
2 | макрурусы | 520.25 |
3 | треска | 430.99 |
4 | кальмар командорский | 231.17 |
5 | бычки | 98.57 |
6 | краб синий | 50.53 |
7 | палтус белокорый | 13.84 |
8 | сельдь тихоокеанская | 10.09 |
9 | камбалы дальневосточные | 8.45 |
10 | скаты | 6.63 |
11 | краб-стригун опилио | 2.21 |
12 | палтус черный (синекорый) | 0.3 |
13 | камбала | 0.22 |
14 | палтус стрелозубый | 0.07 |
15 | сельдь | 0.04 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 6402.77 |
2 | минтай | 1281.02 |
3 | кальмар тихоокеанский | 339.87 |
4 | морской еж серый | 220.83 |
5 | кукумария | 35.48 |
6 | терпуги | 32.46 |
7 | окунь морской | 15.98 |
8 | скумбрия | 1.18 |
9 | анчоусы | 0.88 |
10 | палтус стрелозубый | 0.84 |
11 | кальмары проч. | 0.53 |
12 | осьминог песчаный | 0.42 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 4642.52 |
2 | зубатка синяя | 144.16 |
3 | пикша | 117.16 |
4 | палтус черный (синекорый) | 102.29 |
5 | зубатка пятнистая | 33.44 |
6 | камбала-ерш | 26.18 |
7 | окунь морской золотистый | 0.4 |
8 | окунь-клювач | 0.1 |
9 | скаты | 0.1 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | кальмар командорский | 2401.6 |
2 | минтай | 1717.79 |
3 | гребешок | 217.33 |
4 | терпуги | 182.47 |
5 | окунь морской | 170.9 |
6 | камбалы дальневосточные | 89.02 |
7 | треска | 60.86 |
8 | макрурусы | 44.1 |
9 | бычки | 26.85 |
10 | кальмары проч. | 25.64 |
11 | скаты | 2.04 |
12 | палтус белокорый | 0.55 |
13 | палтус стрелозубый | 0.33 |
14 | навага | 0.1 |
15 | шипощек | 0.09 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 3705.53 |
2 | треска | 415.41 |
3 | путассу | 275.8 |
4 | пикша | 42.2 |
5 | зубатка синяя | 11.05 |
6 | зубатка пятнистая | 9.64 |
7 | палтус черный (синекорый) | 6.05 |
8 | камбала-ерш | 2.93 |
9 | зубатка полосатая | 2.74 |
10 | окунь-клювач | 2.07 |
11 | менек | 0.82 |
12 | скумбрия | 0.14 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 1574.76 |
2 | скумбрия | 920.91 |
3 | сардинелла | 262.62 |
4 | сардина | 144.17 |
5 | лещ | 8.17 |
6 | анчоусы | 7.22 |
7 | пеламиды | 5.22 |
8 | зубаны | 0.41 |
9 | лихия | 0.2 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1843.14 |
2 | пикша | 450.28 |
3 | креветка северная | 112.31 |
4 | камбала морская | 89.69 |
5 | камбала-ерш | 70.87 |
6 | зубатка пятнистая | 48.41 |
7 | зубатка полосатая | 27.89 |
8 | зубатка синяя | 27.65 |
9 | сайда | 21.13 |
10 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 9.99 |
11 | палтус черный (синекорый) | 6.72 |
12 | мойва | 3.78 |
13 | краб камчатский | 0.85 |
14 | скаты | 0.71 |
15 | сайка | 0.59 |
16 | окунь морской золотистый | 0.17 |
17 | камбала полярная | 0.14 |
18 | окунь-клювач | 0.09 |
19 | камбала желтохвостая | 0.06 |
20 | креветка | 0.02 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 2120.26 |
2 | путассу | 498.89 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1658.34 |
2 | сельдь тихоокеанская | 482.73 |
3 | бычки | 139.28 |
4 | треска | 116.7 |
5 | кальмар командорский | 71.54 |
6 | сельдь | 10.93 |
7 | навага | 3.38 |
8 | скаты | 2.62 |
9 | палтус белокорый | 2.01 |
10 | камбалы дальневосточные | 1.91 |
11 | макрурусы | 0.87 |
12 | корюшка азиатская зубастая | 0.17 |
13 | краб-стригун опилио | 0.16 |
14 | терпуги | 0.09 |
15 | мойва | 0.03 |
16 | угольная рыба | 0.01 |
17 | окунь морской | 0.01 |
18 | краб-стригун берди | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2126.32 |
2 | кукумария | 62.4 |
3 | бычки | 18.78 |
4 | краб-стригун ангулятус | 17.84 |
5 | скаты | 9.89 |
6 | морской еж серый | 7.47 |
7 | краб колючий | 6.98 |
8 | краб синий | 6.66 |
9 | шипощек | 4.04 |
10 | палтус черный (синекорый) | 3.57 |
11 | трубач | 1.41 |
12 | кета | 0.01 |
13 | кижуч | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1347.47 |
2 | треска | 328.27 |
3 | кальмар командорский | 127.41 |
4 | бычки | 51.1 |
5 | терпуги | 34.4 |
6 | камбалы дальневосточные | 28.51 |
7 | скаты | 1.15 |
8 | морской еж многоиглый | 0.3 |
9 | палтус белокорый | 0.29 |
10 | морской еж зеленый | 0.05 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки