Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 21.11-28.11.2013
-Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 11010.3 |
2 | минтай | 3021.48 |
3 | креветка северная | 110.69 |
4 | трубач | 75.29 |
5 | краб-стригун опилио | 46.34 |
6 | бычки | 16.86 |
7 | краб равношипый | 15.76 |
8 | краб камчатский | 15.76 |
9 | краб синий | 11.06 |
10 | краб-стригун ангулятус | 1.55 |
11 | мойва | 0 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 11131.8 |
2 | минтай | 294.44 |
3 | сельдь | 65.74 |
4 | камбалы дальневосточные | 64.36 |
5 | бычки | 35.82 |
6 | треска | 27.91 |
7 | кальмар командорский | 25.22 |
8 | макрурусы | 6.84 |
9 | краб-стригун опилио | 5.46 |
10 | палтус белокорый | 3.96 |
11 | краб-стригун берди | 3.71 |
12 | скаты | 0.87 |
13 | палтус черный (синекорый) | 0.32 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 9034.79 |
2 | пикша | 118.6 |
3 | зубатка синяя | 49.57 |
4 | зубатка пятнистая | 18.74 |
5 | камбала-ерш | 18.2 |
6 | палтус черный (синекорый) | 7.93 |
7 | окунь-клювач | 0.99 |
8 | окунь морской золотистый | 0.22 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 5926.74 |
2 | треска | 238.81 |
3 | сельдь тихоокеанская | 194.67 |
4 | бычки | 55.13 |
5 | сельдь | 40.35 |
6 | камбалы дальневосточные | 32.21 |
7 | макрурусы | 18.91 |
8 | скаты | 18.73 |
9 | окунь морской | 18.69 |
10 | краб синий | 12 |
11 | кальмар командорский | 11.88 |
12 | палтус белокорый | 11.09 |
13 | палтус стрелозубый | 3.16 |
14 | палтус черный (синекорый) | 2.78 |
15 | краб-стригун опилио | 2.24 |
16 | терпуги | 1.35 |
17 | шипощек | 0.27 |
18 | камбала | 0.22 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2093.13 |
2 | кальмар командорский | 1996.07 |
3 | треска | 295.82 |
4 | гребешок | 173.37 |
5 | терпуги | 120.5 |
6 | бычки | 23.3 |
7 | шипощек | 21.62 |
8 | камбалы дальневосточные | 19.72 |
9 | краб равношипый | 15.25 |
10 | окунь морской | 13.98 |
11 | палтус стрелозубый | 1.1 |
12 | навага | 1 |
13 | палтус белокорый | 0.71 |
14 | макрурусы | 0.68 |
15 | скаты | 0.63 |
16 | корюшки | 0.4 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 2213.44 |
2 | пикша | 1342.76 |
3 | камбала морская | 155.25 |
4 | зубатка синяя | 36.98 |
5 | зубатка пятнистая | 28.42 |
6 | камбала-ерш | 26.37 |
7 | палтус черный (синекорый) | 16.73 |
8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 13.53 |
9 | зубатка полосатая | 10.4 |
10 | сайда | 2.09 |
11 | скаты | 0.65 |
12 | гребешок | 0.14 |
13 | камбала желтохвостая | 0.1 |
14 | окунь-клювач | 0.07 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сайра | 1916.01 |
2 | минтай | 620.43 |
3 | морской еж серый | 133.23 |
4 | треска | 63.87 |
5 | кукумария | 46.94 |
6 | бычки | 26.43 |
7 | терпуги | 22.81 |
8 | навага | 18.6 |
9 | скаты | 16.65 |
10 | камбала | 12.47 |
11 | камбалы дальневосточные | 4.5 |
12 | осьминог | 0.35 |
13 | окунь морской | 0.24 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | ставриды | 1351.64 |
2 | скумбрия | 749.62 |
3 | сардинелла | 442.03 |
4 | сардина | 288.37 |
5 | анчоусы | 6.22 |
6 | пеламиды | 3.53 |
7 | зубаны | 0.86 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь атланто-скандинавская | 1325.08 |
2 | треска | 281.68 |
3 | палтус черный (синекорый) | 68.31 |
4 | пикша | 40.04 |
5 | зубатка синяя | 26.24 |
6 | путассу | 2.52 |
7 | зубатка пятнистая | 2.44 |
8 | окунь морской золотистый | 1.68 |
9 | окунь-клювач | 0.78 |
10 | менек | 0.42 |
11 | скаты | 0.1 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1658.39 |
2 | кукумария | 13.6 |
3 | краб колючий | 3.73 |
4 | шипощек | 2.39 |
5 | краб синий | 2.38 |
6 | трубач | 1.15 |
7 | краб волосатый четырехугольный | 0.26 |
8 | краб камчатский | 0.17 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1050.93 |
2 | треска | 282.96 |
3 | кальмар командорский | 79.78 |
4 | бычки | 47.05 |
5 | камбалы дальневосточные | 41.43 |
6 | шипощек | 30 |
7 | терпуги | 22.55 |
8 | скаты | 4.01 |
9 | палтус белокорый | 0.19 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | лемонема | 1455.46 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7716965066
Салмон Трейд, ООО
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки