Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 3.01-10.01.2014
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 03-01-2014-10-01-2014.
-Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 16929.8 |
2 | треска | 295.02 |
3 | камбалы дальневосточные | 246.9 |
4 | макрурусы | 32.66 |
5 | краб-стригун берди | 28.27 |
6 | палтус белокорый | 9.66 |
7 | скаты | 6.3 |
8 | бычки | 4.95 |
9 | креветка северная | 4.67 |
10 | палтус черный (синекорый) | 3.85 |
11 | корюшка азиатская зубастая | 1.42 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сельдь тихоокеанская | 8177.85 |
2 | минтай | 487.78 |
3 | креветка северная | 66.6 |
4 | макрурусы | 65.74 |
5 | палтус черный (синекорый) | 27.54 |
6 | краб равношипый | 25.52 |
7 | скаты | 20.17 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 4461.26 |
2 | камбалы дальневосточные | 1669.98 |
3 | сельдь тихоокеанская | 887.88 |
4 | навага | 110.62 |
5 | бычки | 84.49 |
6 | краб синий | 65.2 |
7 | треска | 35.25 |
8 | краб равношипый | 30.6 |
9 | скаты | 1.17 |
10 | палтус белокорый | 1.11 |
11 | палтус черный (синекорый) | 0.75 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 4304.12 |
2 | пикша | 1089.42 |
3 | сайда | 46.33 |
4 | палтус черный (синекорый) | 28.53 |
5 | окунь морской золотистый | 14.23 |
6 | окунь-клювач | 8.19 |
7 | окунь морской | 8.09 |
8 | зубатка синяя | 5.32 |
9 | зубатка пятнистая | 3.72 |
10 | камбала-ерш | 1.96 |
11 | скаты | 0.35 |
12 | менек | 0.29 |
13 | мольва,мор.щука | 0.18 |
14 | зубатка полосатая | 0.04 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2279.96 |
2 | треска | 141.19 |
3 | гребешок | 137.87 |
4 | камбалы дальневосточные | 92.92 |
5 | терпуги | 49.98 |
6 | бычки | 13.96 |
7 | макрурусы | 6.8 |
8 | скаты | 1.89 |
9 | палтус белокорый | 1.59 |
10 | навага | 1.45 |
11 | палтус стрелозубый | 0.3 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 2036.37 |
2 | навага | 538.68 |
3 | краб-стригун ангулятус | 4.17 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | треска | 1811.57 |
2 | пикша | 264.5 |
3 | зубатка пятнистая | 15.05 |
4 | зубатка синяя | 12.55 |
5 | палтус черный (синекорый) | 2.61 |
6 | камбала-ерш | 2.31 |
7 | окунь морской | 0.2 |
8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.09 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | скумбрия | 1418.9 |
2 | ставриды | 337.14 |
3 | зубаны | 4.59 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | сардинелла | 1302.3 |
2 | ставриды | 207.5 |
3 | вомеры | 140.42 |
4 | тунец | 28.94 |
5 | скумбрия | 26.87 |
6 | каранксы | 17.99 |
7 | зубаны | 6.25 |
8 | прочие морские | 5.9 |
9 | лихия | 5.03 |
10 | сом | 5 |
11 | пристипома | 3.67 |
12 | пеламиды | 2.77 |
13 | барракуда | 2.4 |
14 | карась морской | 1.33 |
15 | лист | 0.22 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 1406.6 |
2 | треска | 46.18 |
3 | камбалы дальневосточные | 39.58 |
4 | палтус белокорый | 2.76 |
5 | окунь морской | 0.63 |
6 | палтус стрелозубый | 0.48 |
7 | палтус черный (синекорый) | 0.29 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | минтай | 898.18 |
2 | камбалы дальневосточные | 113.09 |
3 | треска | 83.19 |
4 | терпуги | 38.21 |
5 | бычки | 21.79 |
6 | окунь морской | 5.24 |
7 | палтус белокорый | 0.62 |
8 | палтус | 0.3 |
9 | шипощек | 0.18 |
10 | скаты | 0.1 |
№ | Объект промысла | Вылов,т |
1 | путассу | 1067.4 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки